Оставайтесь в курсе цен: в нашем Телеграм-канале ежедневно публикуем покупки клиентов со всей России   Перейти

Оставить заявку

Комплектации Toyota Hiace Van и технические характеристики

Каталог автомобилей Toyota Hiace Van от Сферакар включает все актуальные комплектации с подробными техническими характеристиками, фотографиями, описаниями и ценами. Здесь вы найдете информацию о расходе топлива, объеме двигателя, типах трансмиссии и других параметрах, необходимых для выбора подходящей модели. Также можно посмотреть текущие цены, ознакомившись со статистикой и увидеть автомобили, которые прямо сейчас находятся на торгах на аукционах.

Выпуск июль 2026

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Super GL Dark Prime II (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 683 800 2 424 241
Super GL Dark Prime II (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH211K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 516 600 2 337 702
Super GL (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 489 100 2 323 468
Super GL Dark Prime II (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 382 400 2 268 243
Super GL (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH211K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 321 900 2 236 929
Super GL Dark Prime II (2693cc, 2026) 3BF-TRH216K 2TR-FE Full-time 4WD 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 4 317 500 2 234 652
Super GL (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 187 700 2 167 470
Super GL (2693cc, 2026) 3BF-TRH216K 2TR-FE Full-time 4WD 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 4 122 800 2 133 879
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH226K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 092 000 2 117 937
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 032 600 2 087 193
Super GL Dark Prime II (2693cc, 2026) 3BF-TRH211K 2TR-FE FR 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 4 018 300 2 079 792
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 999 600 2 070 113
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 958 900 2 049 047
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 956 700 2 047 909
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 950 100 2 044 493
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 923 700 2 030 829
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 917 100 2 027 413
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 873 100 2 004 639
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 842 300 1 988 698
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 832 400 1 983 574
Super GL (2693cc, 2026) 3BF-TRH211K 2TR-FE FR 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 823 600 1 979 019
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH221K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 777 400 1 955 107
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 776 300 1 954 537
Super GL Dark Prime II (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 774 100 1 953 399
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH221K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 694 900 1 912 406
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 655 300 1 891 910
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 653 100 1 890 771
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 633 300 1 880 523
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 625 600 1 876 538
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 620 100 1 873 691
DX GL Package (2693cc, 2026) 3BF-TRH226K 2TR-FE Full-time 4WD 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 605 800 1 866 290
Super GL (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 578 300 1 852 057
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 569 500 1 847 502
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 536 500 1 830 422
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 528 800 1 826 436
DX (2693cc, 2026) 3BF-TRH226K 2TR-FE Full-time 4WD 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 521 100 1 822 451
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 472 700 1 797 400
DX GL Package (2693cc, 2026) 3BF-TRH221K 2TR-FE FR 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 294 500 1 705 167
DX (2693cc, 2026) 3BF-TRH221K 2TR-FE FR 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 209 800 1 661 328
DX GL Package (1998cc, 2026) 3BF-TRH200K 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 132 800 1 621 475
DX GL Package (1998cc, 2026) 3BF-TRH200K 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 098 700 1 603 825
DX (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 055 800 1 581 621
DX GL Package (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 052 500 1 579 913
DX (1998cc, 2026) 3BF-TRH200K 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 047 000 1 577 066
DX (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 026 100 1 566 249
DX (1998cc, 2026) 3BF-TRH200K 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 014 000 1 559 986
DX GL Package (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 000 800 1 553 154
DX (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 970 000 1 537 213
DX (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 929 300 1 516 147
DX (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 916 100 1 509 315
DX (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 860 000 1 480 279

Выпуск февраль 2026

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Super GL Dark Prime II (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 683 800 2 424 241
Super GL Dark Prime II (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH211K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 516 600 2 337 702
Super GL (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 489 100 2 323 468
Super GL Dark Prime II (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 382 400 2 268 243
Super GL (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH211K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 321 900 2 236 929
Super GL Dark Prime II (2693cc, 2026) 3BF-TRH216K 2TR-FE Full-time 4WD 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 4 317 500 2 234 652
Super GL (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 187 700 2 167 470
Super GL (2693cc, 2026) 3BF-TRH216K 2TR-FE Full-time 4WD 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 4 122 800 2 133 879
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH226K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 092 000 2 117 937
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 032 600 2 087 193
Super GL Dark Prime II (2693cc, 2026) 3BF-TRH211K 2TR-FE FR 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 4 018 300 2 079 792
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH226K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 010 600 2 075 806
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH226K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 010 600 2 075 806
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 999 600 2 070 113
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 958 900 2 049 047
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 956 700 2 047 909
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 950 100 2 044 493
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 923 700 2 030 829
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 917 100 2 027 413
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 873 100 2 004 639
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 842 300 1 988 698
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 832 400 1 983 574
Super GL (2693cc, 2026) 3BF-TRH211K 2TR-FE FR 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 823 600 1 979 019
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH221K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 777 400 1 955 107
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 776 300 1 954 537
Super GL Dark Prime II (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 774 100 1 953 399
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 716 900 1 923 793
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 716 900 1 923 793
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH221K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 694 900 1 912 406
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 655 300 1 891 910
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 653 100 1 890 771
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 633 300 1 880 523
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 625 600 1 876 538
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 620 100 1 873 691
DX GL Package (2693cc, 2026) 3BF-TRH226K 2TR-FE Full-time 4WD 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 605 800 1 866 290
Super GL (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 578 300 1 852 057
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 569 500 1 847 502
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 536 500 1 830 422
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 528 800 1 826 436
DX (2693cc, 2026) 3BF-TRH226K 2TR-FE Full-time 4WD 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 521 100 1 822 451
DX (Diesel) (2754cc, 2026) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 472 700 1 797 400
DX GL Package (2693cc, 2026) 3BF-TRH221K 2TR-FE FR 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 294 500 1 705 167
DX (2693cc, 2026) 3BF-TRH221K 2TR-FE FR 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 209 800 1 661 328
DX GL Package (1998cc, 2026) 3BF-TRH200K 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 098 700 1 603 825
DX (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 055 800 1 581 621
DX GL Package (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 052 500 1 579 913
DX (1998cc, 2026) 3BF-TRH200K 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 047 000 1 577 066
DX (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 026 100 1 566 249
DX (1998cc, 2026) 3BF-TRH200K 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 014 000 1 559 986
DX GL Package (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 000 800 1 553 154
DX (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 970 000 1 537 213
DX (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 929 300 1 516 147
DX (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 916 100 1 509 315
DX (1998cc, 2026) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 860 000 1 480 279

Выпуск февраль 2025

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Super GL Dark Prime S (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 158 л.с. (116 кВт) / 3 400 об/мин Дизель 4 501 200 2 329 731
Super GL Dark Prime II (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 210 600 2 179 322
Super GL Dark Prime S (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 158 л.с. (116 кВт) / 3 400 об/мин Дизель 4 200 000 2 173 836
Super GL (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 076 700 2 110 018
Super GL Dark Prime II (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH211K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 4 043 500 2 092 835
Super GL (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH211K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 909 600 2 023 531
Super GL Dark Prime II (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 909 400 2 023 427
Super GL Dark Prime II (2693cc, 2025) 3BF-TRH216K 2TR-FE Full-time 4WD 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 844 600 1 989 888
Super GL (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 775 500 1 954 123
Super GL (2693cc, 2025) 3BF-TRH216K 2TR-FE Full-time 4WD 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 710 700 1 920 584
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH226K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 681 900 1 905 678
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH206K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 622 400 1 874 882
DX (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH226K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 599 900 1 863 236
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH206K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 589 400 1 857 802
DX (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 548 600 1 836 684
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 546 600 1 835 649
Super GL Dark Prime II (2693cc, 2025) 3BF-TRH211K 2TR-FE FR 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 545 600 1 835 132
DX (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH206K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 539 400 1 831 923
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 513 600 1 818 569
DX (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH206K 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 506 400 1 814 843
DX (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 462 600 1 792 173
DX (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 431 600 1 776 128
DX (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 422 100 1 771 211
Super GL (2693cc, 2025) 3BF-TRH211K 2TR-FE FR 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 410 700 1 765 310
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH221K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 367 600 1 743 002
DX (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH206V 1GD-FTV Full-time 4WD 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 366 100 1 742 226
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH201K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 307 000 1 711 637
Super GL Dark Prime II (1998cc, 2025) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 300 600 1 708 325
DX (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH221K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 284 600 1 700 043
DX (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 245 300 1 679 702
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 243 300 1 678 667
DX (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH201K 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 223 000 1 668 160
DX (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 215 300 1 664 175
DX GL Package (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 210 300 1 661 587
DX GL Package (2693cc, 2025) 3BF-TRH226K 2TR-FE Full-time 4WD 6AT 2693cc 160 л.с. (118 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 195 000 1 653 668
Super GL (1998cc, 2025) 3BF-TRH200V 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 165 700 1 638 503
DX (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 159 300 1 635 190
DX GL Package (1998cc, 2025) 3BF-TRH200K 1TR-FE FR 6AT 1998cc 136 л.с. (100 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 132 800 1 621 475
DX (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 126 300 1 618 110
DX (Diesel) (2754cc, 2025) 3DF-GDH201V 1GD-FTV FR 6AT 2754cc 151 л.с. (111 кВт) / 3 600 об/мин Дизель 3 118 800 1 614 229
