Toyota Gaia
2001 год
Оставайтесь в курсе цен: в нашем Телеграм-канале ежедневно публикуем покупки клиентов со всей России Перейти
пн-пт10:00-19:00
сб 11:00-16:00
пн-пт10:00-19:00
сб 11:00-16:00
пн-пт10:00-19:00
По России звонок бесплатный
По любым вопросам
Каталог автомобилей Toyota Gaia от Сферакар включает все актуальные комплектации с подробными техническими характеристиками, фотографиями, описаниями и ценами. Здесь вы найдете информацию о расходе топлива, объеме двигателя, типах трансмиссии и других параметрах, необходимых для выбора подходящей модели. Также можно посмотреть текущие цены, ознакомившись со статистикой и увидеть автомобили, которые прямо сейчас находятся на торгах на аукционах.

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Edition Navi Special (1998cc, 2004) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 818 200 | 1 458 644 |
|
| S Edition Navi Special (1998cc, 2004) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 818 200 | 1 458 644 |
|
| Gaia G Package (1998cc, 2004) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 793 000 | 1 445 601 |
|
| Gaia G Package (1998cc, 2004) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 793 000 | 1 445 601 |
|
| Gaia G Package (Diesel) (2184cc, 2004) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 677 500 | 1 385 820 |
|
| Gaia G Package (Diesel) (2184cc, 2004) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 677 500 | 1 385 820 |
|
| Gaia L Package (1998cc, 2004) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 614 500 | 1 353 213 |
|
| Gaia L Package (1998cc, 2004) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 614 500 | 1 353 213 |
|
| S Edition Navi Special (1998cc, 2004) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 566 200 | 1 328 214 |
|
| S Edition Navi Special (1998cc, 2004) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 566 200 | 1 328 214 |
|
| Gaia G Package (1998cc, 2004) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 541 000 | 1 315 171 |
|
| Gaia G Package (1998cc, 2004) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 541 000 | 1 315 171 |
|
| S Edition (1998cc, 2004) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 541 000 | 1 315 171 |
|
| S Edition (1998cc, 2004) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 541 000 | 1 315 171 |
|
| Gaia Aero Package (1998cc, 2004) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 530 500 | 1 309 736 |
|
| Gaia Aero Package (1998cc, 2004) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 530 500 | 1 309 736 |
|
| Limited Navi Special (1998cc, 2004) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 520 000 | 1 304 302 |
|
| Gaia L Package (Diesel) (2184cc, 2004) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 499 000 | 1 293 432 |
|
| Gaia L Package (Diesel) (2184cc, 2004) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 499 000 | 1 293 432 |
|
| Gaia L Package (1998cc, 2004) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 362 500 | 1 222 783 |
|
| Gaia L Package (1998cc, 2004) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 362 500 | 1 222 783 |
|
| Gaia (1998cc, 2004) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 341 500 | 1 211 914 |
|
| Gaia (1998cc, 2004) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 341 500 | 1 211 914 |
|
| S Edition (1998cc, 2004) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 289 000 | 1 184 741 |
|
| S Edition (1998cc, 2004) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 289 000 | 1 184 741 |
|
| Gaia Aero Package (1998cc, 2004) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 278 500 | 1 179 306 |
|
| Gaia Aero Package (1998cc, 2004) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 278 500 | 1 179 306 |
|
| Limited Navi Special (1998cc, 2004) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 268 000 | 1 173 871 |
|
| Limited (1998cc, 2004) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 236 500 | 1 157 568 |
|
| Gaia (Diesel) (2184cc, 2004) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 226 000 | 1 152 133 |
|
| Gaia (Diesel) (2184cc, 2004) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 226 000 | 1 152 133 |
|
| Gaia (1998cc, 2004) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 089 500 | 1 081 483 |
|
| Gaia (1998cc, 2004) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 089 500 | 1 081 483 |
|
| Limited (1998cc, 2004) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 1 984 500 | 1 027 138 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited Navi Special (1998cc, 2003) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 400 000 | 1 242 192 |
|
| Limited Navi Special (1998cc, 2003) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 160 000 | 1 117 973 |
|
| Limited (1998cc, 2003) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 130 000 | 1 102 445 |
|
| Limited (1998cc, 2003) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 1 890 000 | 978 226 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S Edition Navi Special (1998cc, 2002) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 684 000 | 1 389 185 |
|
| S Edition Navi Special (1998cc, 2002) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 684 000 | 1 389 185 |
|
| Gaia G Package (1998cc, 2002) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 660 000 | 1 376 763 |
|
| Gaia G Package (1998cc, 2002) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 660 000 | 1 376 763 |
|
| Gaia G Package (Diesel) (2184cc, 2002) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 550 000 | 1 319 829 |
|
| Gaia G Package (Diesel) (2184cc, 2002) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 550 000 | 1 319 829 |
|
| Gaia L Package (1998cc, 2002) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 490 000 | 1 288 774 |
|
| Gaia L Package (1998cc, 2002) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 490 000 | 1 288 774 |
|
| S Edition Navi Special (1998cc, 2002) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 444 000 | 1 264 966 |
|
| S Edition Navi Special (1998cc, 2002) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 444 000 | 1 264 966 |
|
| Gaia G Package (1998cc, 2002) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 420 000 | 1 252 544 |
|
| Gaia G Package (1998cc, 2002) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 420 000 | 1 252 544 |
|
| S Edition (1998cc, 2002) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 420 000 | 1 252 544 |
|
| S Edition (1998cc, 2002) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 420 000 | 1 252 544 |
|
| Gaia Aero Package (1998cc, 2002) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 410 000 | 1 247 368 |
|
| Gaia Aero Package (1998cc, 2002) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 410 000 | 1 247 368 |
|
| Gaia L Package (Diesel) (2184cc, 2002) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 380 000 | 1 231 840 |
|
| Gaia L Package (Diesel) (2184cc, 2002) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 380 000 | 1 231 840 |
|
| Gaia L Package (1998cc, 2002) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 250 000 | 1 164 555 |
|
| Gaia L Package (1998cc, 2002) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 250 000 | 1 164 555 |
|
| Gaia (1998cc, 2002) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 230 000 | 1 154 203 |
|
| Gaia (1998cc, 2002) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 230 000 | 1 154 203 |
|
| S Edition (1998cc, 2002) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 180 000 | 1 128 324 |
|
| S Edition (1998cc, 2002) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 180 000 | 1 128 324 |
|
| Gaia Aero Package (1998cc, 2002) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 170 000 | 1 123 149 |
|
| Gaia Aero Package (1998cc, 2002) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 170 000 | 1 123 149 |
|
| Gaia (Diesel) (2184cc, 2002) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 120 000 | 1 097 270 |
|
| Gaia (Diesel) (2184cc, 2002) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 120 000 | 1 097 270 |
|
| Gaia (1998cc, 2002) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 1 990 000 | 1 029 984 |
|
| Gaia (1998cc, 2002) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 1 990 000 | 1 029 984 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited Navi Special (1998cc, 2002) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 444 000 | 1 264 966 |
|
| Limited Navi Special (1998cc, 2002) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 204 000 | 1 140 746 |
|
| Limited (1998cc, 2002) | TA-ACM15G | 1AZ-FSE(D-4) | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 180 000 | 1 128 324 |
|
| Limited (1998cc, 2002) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 1 940 000 | 1 004 105 |
|




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaia G Package (1998cc, 2001) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 640 000 | 1 366 411 |
|
| Gaia G Package (1998cc, 2001) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 640 000 | 1 366 411 |
|
| Gaia G Package (Diesel) (2184cc, 2001) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 580 000 | 1 335 356 |
|
| Gaia G Package (Diesel) (2184cc, 2001) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 580 000 | 1 335 356 |
|
| Gaia L Package (1998cc, 2001) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 470 000 | 1 278 423 |
|
| Gaia L Package (1998cc, 2001) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 470 000 | 1 278 423 |
|
| Gaia G Package (1998cc, 2001) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 450 000 | 1 268 071 |
|
| Gaia G Package (1998cc, 2001) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 450 000 | 1 268 071 |
|
| Gaia L Package (Diesel) (2184cc, 2001) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 410 000 | 1 247 368 |
|
| Gaia L Package (Diesel) (2184cc, 2001) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 410 000 | 1 247 368 |
|
| Gaia Aero Package (1998cc, 2001) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 390 000 | 1 237 016 |
|
| Gaia Aero Package (1998cc, 2001) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 390 000 | 1 237 016 |
|
| Gaia L Package (1998cc, 2001) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 280 000 | 1 180 082 |
|
| Gaia L Package (1998cc, 2001) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 280 000 | 1 180 082 |
|
| Gaia (1998cc, 2001) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 210 000 | 1 143 852 |
|
| Gaia (1998cc, 2001) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 210 000 | 1 143 852 |
|
| Gaia Aero Package (1998cc, 2001) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 200 000 | 1 138 676 |
|
| Gaia Aero Package (1998cc, 2001) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 200 000 | 1 138 676 |
|
| Gaia (Diesel) (2184cc, 2001) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 150 000 | 1 112 797 |
|
| Gaia (Diesel) (2184cc, 2001) | KH-CXM10G | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94 л.с. (69 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 150 000 | 1 112 797 |
|
| Gaia (1998cc, 2001) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 020 000 | 1 045 512 |
|
| Gaia (1998cc, 2001) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 020 000 | 1 045 512 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited Navi Special (1998cc, 2001) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 480 000 | 1 283 598 |
|
| Limited Navi Special (1998cc, 2001) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 480 000 | 1 283 598 |
|
| Limited Navi Special (1998cc, 2001) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 290 000 | 1 185 258 |
|
| Limited Navi Special (1998cc, 2001) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 290 000 | 1 185 258 |
|
| Limited (1998cc, 2001) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 180 000 | 1 128 324 |
|
| Limited (1998cc, 2001) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 180 000 | 1 128 324 |
|
| Limited (1998cc, 2001) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 1 990 000 | 1 029 984 |
|
| Limited (1998cc, 2001) | TA-ACM10G | 1AZ-FSE(D-4) | FF | 4AT | 1998cc | 152 л.с. (112 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 1 990 000 | 1 029 984 |
|




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaia Aero Package (1998cc, 2000) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 440 000 | 1 262 895 |
|
| Gaia Aero Package (1998cc, 2000) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 440 000 | 1 262 895 |
|
| Gaia Aero Package (1998cc, 2000) | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 200 000 | 1 138 676 |
|
| Gaia Aero Package (1998cc, 2000) | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 200 000 | 1 138 676 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited Navi Special (1998cc, 2000) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 470 000 | 1 278 423 |
|
| Limited Navi Special (1998cc, 2000) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 470 000 | 1 278 423 |
|
| Limited (1998cc, 2000) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 233 000 | 1 155 756 |
|
| Limited (1998cc, 2000) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 233 000 | 1 155 756 |
|
| Limited Navi Special (1998cc, 2000) | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 230 000 | 1 154 203 |
|
| Limited Navi Special (1998cc, 2000) | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 230 000 | 1 154 203 |
|
| Limited (1998cc, 2000) | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 1 993 000 | 1 031 537 |
|
| Limited (1998cc, 2000) | GF-SXM10G | 3S-FE | FF | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 1 993 000 | 1 031 537 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaia Limited (1998cc, 1999) | GF-SXM15G | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135 л.с. (99 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 390 000 | 1 237 016 |
|
