Toyota Estima
2012 год
Оставайтесь в курсе цен: в нашем Телеграм-канале ежедневно публикуем покупки клиентов со всей России Перейти
пн-пт10:00-19:00
сб 11:00-16:00
пн-пт10:00-19:00
сб 11:00-16:00
пн-пт10:00-19:00
По России звонок бесплатный
По любым вопросам
Каталог автомобилей Toyota Estima от Сферакар включает все актуальные комплектации с подробными техническими характеристиками, фотографиями, описаниями и ценами. Здесь вы найдете информацию о расходе топлива, объеме двигателя, типах трансмиссии и других параметрах, необходимых для выбора подходящей модели. Также можно посмотреть текущие цены, ознакомившись со статистикой и увидеть автомобили, которые прямо сейчас находятся на торгах на аукционах.



| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeras Premium -G (2362cc, 2019) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 989 000 | 2 085 010 |
|
| Aeras Smart (2362cc, 2019) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 800 000 | 1 986 222 |
|
| Aeras Premium -G (2362cc, 2019) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 769 000 | 1 970 019 |
|
| Aeras Premium (2362cc, 2019) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 684 000 | 1 925 590 |
|
| Aeras (2362cc, 2019) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 594 000 | 1 878 548 |
|
| Aeras Smart (2362cc, 2019) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 580 000 | 1 871 230 |
|
| Aeras (2362cc, 2019) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 552 000 | 1 856 595 |
|
| Aeras Premium (2362cc, 2019) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 464 000 | 1 810 598 |
|
| Aeras (2362cc, 2019) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 374 000 | 1 763 556 |
|
| Aeras (2362cc, 2019) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 332 000 | 1 741 603 |
|



| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeras Premium -G (2362cc, 2016) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 916 473 | 2 047 101 |
|
| Aeras Smart (2362cc, 2016) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 730 909 | 1 950 109 |
|
| Aeras Premium -G (2362cc, 2016) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 700 473 | 1 934 200 |
|
| Aeras Premium (2362cc, 2016) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 617 018 | 1 890 579 |
|
| Aeras Premium Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2016) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 614 000 | 1 889 002 |
|
| Aeras Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2016) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 532 000 | 1 846 141 |
|
| Aeras (2362cc, 2016) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 528 655 | 1 844 393 |
|
| Aeras Smart (2362cc, 2016) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 514 909 | 1 837 208 |
|
| Aeras (2362cc, 2016) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 487 418 | 1 822 839 |
|
| Aeras Premium Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2016) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 414 000 | 1 784 464 |
|
| Aeras Premium (2362cc, 2016) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 401 018 | 1 777 678 |
|
| Aeras Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2016) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 332 000 | 1 741 603 |
|
| Aeras (2362cc, 2016) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 312 655 | 1 731 492 |
|
| Aeras (2362cc, 2016) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 271 418 | 1 709 937 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeras Leather Package (3456cc, 2015) | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 4 289 563 | 2 242 112 |
|
| Aeras Leather Package (3456cc, 2015) | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 4 073 563 | 2 129 211 |
|
| G (3456cc, 2015) | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 4 034 291 | 2 108 684 |
|
| Aeras Leather Package (2362cc, 2015) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 853 637 | 2 014 258 |
|
| G (3456cc, 2015) | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 818 291 | 1 995 783 |
|
| Aeras (3456cc, 2015) | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 797 673 | 1 985 006 |
|
| Aeras (3456cc, 2015) | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 756 437 | 1 963 452 |
|
| Aeras Leather Package (2362cc, 2015) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 637 637 | 1 901 356 |
|
| G (2362cc, 2015) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 598 363 | 1 880 828 |
|
| Aeras (3456cc, 2015) | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 581 673 | 1 872 105 |
|
| Aeras Berry Edition (2362cc, 2015) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 554 182 | 1 857 735 |
|
| Aeras (3456cc, 2015) | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 540 437 | 1 850 551 |
|
| Aeras Premium Edition (2362cc, 2015) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 444 218 | 1 800 258 |
|
| G (2362cc, 2015) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 382 363 | 1 767 927 |
|
| Aeras (2362cc, 2015) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 361 745 | 1 757 150 |
|
| Aeras Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2015) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 357 000 | 1 754 670 |
|
| Aeras Berry Edition (2362cc, 2015) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 338 182 | 1 744 834 |
|
| Aeras (2362cc, 2015) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 320 509 | 1 735 597 |
|
| Aeras Premium Edition (2362cc, 2015) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 228 218 | 1 687 357 |
|
| X Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2015) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 175 000 | 1 659 541 |
|
| Aeras Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2015) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 157 000 | 1 650 132 |
|
| Aeras (2362cc, 2015) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 145 745 | 1 644 249 |
|
| Aeras (2362cc, 2015) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 104 509 | 1 622 696 |
|
| X (2362cc, 2015) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 094 691 | 1 617 564 |
|
| X Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2015) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 975 000 | 1 555 003 |
|
| X (2362cc, 2015) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 878 691 | 1 504 663 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeras Leather Package (3456cc, 2014) | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 4 289 563 | 2 242 112 |
|
| Aeras Leather Package (3456cc, 2014) | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 4 073 563 | 2 129 211 |
|
| G (3456cc, 2014) | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 4 034 291 | 2 108 684 |
|
| Aeras Leather Package (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 853 637 | 2 014 258 |
|
| G (3456cc, 2014) | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 818 291 | 1 995 783 |
|
| Aeras (3456cc, 2014) | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 797 673 | 1 985 006 |
|
| Aeras (3456cc, 2014) | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 756 437 | 1 963 452 |
|
| Aeras Leather Package (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 637 637 | 1 901 356 |
|
| G (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 598 363 | 1 880 828 |
|
| Aeras (3456cc, 2014) | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 581 673 | 1 872 105 |
|
| Aeras Berry Edition (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 554 182 | 1 857 735 |
|
| Aeras (3456cc, 2014) | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 540 437 | 1 850 551 |
|
| Aeras Premium Edition (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 444 218 | 1 800 258 |
|
| G (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 382 363 | 1 767 927 |
|
| Aeras (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 361 745 | 1 757 150 |
|
| Aeras Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 357 000 | 1 754 670 |
|
| Aeras Berry Edition (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 338 182 | 1 744 834 |
|
| Aeras (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 320 509 | 1 735 597 |
|
| Aeras Premium Edition (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 228 218 | 1 687 357 |
|
| X Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 175 000 | 1 659 541 |
|
| Aeras Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 157 000 | 1 650 132 |
|
| Aeras (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 145 745 | 1 644 249 |
|
| Aeras (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 104 509 | 1 622 696 |
|
| X (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 094 691 | 1 617 564 |
|
| X Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 975 000 | 1 555 003 |
|
| X (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 878 691 | 1 504 663 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeras Leather Package (3456cc, 2014) | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 4 269 600 | 2 231 677 |
|
| Aeras Leather Package (3456cc, 2014) | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 4 053 600 | 2 118 776 |
|
| G (3456cc, 2014) | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 4 014 514 | 2 098 346 |
|
| Aeras Leather Package (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 803 657 | 1 988 133 |
|
| G (3456cc, 2014) | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 798 514 | 1 985 445 |
|
| Aeras (3456cc, 2014) | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 777 943 | 1 974 693 |
|
| Aeras (3456cc, 2014) | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 736 800 | 1 953 188 |
|
| Aeras Leather Package (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 587 657 | 1 875 232 |
|
| Aeras (3456cc, 2014) | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 561 943 | 1 861 792 |
|
| G (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 548 571 | 1 854 803 |
|
| Aeras (3456cc, 2014) | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 520 800 | 1 840 287 |
|
| Aeras Premium Edition (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 394 286 | 1 774 159 |
|
| G (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 332 571 | 1 741 902 |
|
| Aeras (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 312 000 | 1 731 149 |
|
| Aeras Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 311 000 | 1 730 627 |
|
| Aeras (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 270 857 | 1 709 644 |
|
| Aeras Premium Edition (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 178 286 | 1 661 258 |
|
| X Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 129 000 | 1 635 497 |
|
| Aeras Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 111 000 | 1 626 089 |
|
| Aeras (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 096 000 | 1 618 248 |
|
| Aeras (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 054 857 | 1 596 743 |
|
| X (2362cc, 2014) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 044 572 | 1 591 367 |
|
| X Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 929 000 | 1 530 959 |
|
| X (2362cc, 2014) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 828 572 | 1 478 466 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeras Leather Package (3456cc, 2013) | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 4 151 000 | 2 169 686 |
|
| Aeras Leather Package (3456cc, 2013) | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 941 000 | 2 059 921 |
|
| G (3456cc, 2013) | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 903 000 | 2 040 059 |
|
| Aeras Leather Package (2362cc, 2013) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 698 000 | 1 932 908 |
|
| G (3456cc, 2013) | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 693 000 | 1 930 294 |
|
| Aeras (3456cc, 2013) | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 673 000 | 1 919 840 |
|
| Aeras (3456cc, 2013) | DBA-GSR55W | 2GR-FE | Full-time 4WD | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 633 000 | 1 898 933 |
|
| Aeras Leather Package (2362cc, 2013) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 488 000 | 1 823 143 |
|
| Aeras (3456cc, 2013) | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 463 000 | 1 810 075 |
|
| G (2362cc, 2013) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 450 000 | 1 803 281 |
|
| Aeras (3456cc, 2013) | DBA-GSR50W | 2GR-FE | FF | 6AT | 3456cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 423 000 | 1 789 168 |
|
| Aeras Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2013) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 311 000 | 1 730 627 |
|
| Aeras Premium Edition (2362cc, 2013) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 300 000 | 1 724 877 |
|
| G (2362cc, 2013) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 240 000 | 1 693 516 |
|
| Aeras (2362cc, 2013) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 220 000 | 1 683 062 |
|
| Aeras (2362cc, 2013) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 180 000 | 1 662 154 |
|
| X Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2013) | DBA-ACR55W | 2AZ-FE | Full-time 4WD | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 129 000 | 1 635 497 |
|
| Aeras Vehicle equipped with side lift-up seat (2362cc, 2013) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 111 000 | 1 626 089 |
|
| Aeras Premium Edition (2362cc, 2013) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 090 000 | 1 615 112 |
|
| Aeras (2362cc, 2013) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 010 000 | 1 573 297 |
|
| Aeras (2362cc, 2013) | DBA-ACR50W | 2AZ-FE | FF | CVT | 2362cc | 170 л.с. (125 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 970 000 | 1 552 389 |
|
