Оставайтесь в курсе цен: в нашем Телеграм-канале ежедневно публикуем покупки клиентов со всей России   Перейти

Оставить заявку

Комплектации Toyota Corolla и технические характеристики

Каталог автомобилей Toyota Corolla от Сферакар включает все актуальные комплектации с подробными техническими характеристиками, фотографиями, описаниями и ценами. Здесь вы найдете информацию о расходе топлива, объеме двигателя, типах трансмиссии и других параметрах, необходимых для выбора подходящей модели. Также можно посмотреть текущие цены, ознакомившись со статистикой и увидеть автомобили, которые прямо сейчас находятся на торгах на аукционах.

Выпуск май 2026

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Active Sports (1797cc, 2026) 6AA-ZWE215 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 446 300 1 822 024
Hybrid Double Bye-Bye (1797cc, 2026) 6AA-ZWE215 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 342 900 1 767 358
Active Sports (1797cc, 2026) 6AA-ZWE219 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 231 800 1 708 620
Hybrid Double Bye-Bye (1797cc, 2026) 6AA-ZWE219 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 128 400 1 653 954
Hybrid G (1797cc, 2026) 6AA-ZWE215 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 960 100 1 564 975
Hybrid G (1797cc, 2026) 6AA-ZWE219 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 745 600 1 451 571
Hybrid X (1797cc, 2026) 6AA-ZWE215 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 594 900 1 371 898
Hybrid X (1797cc, 2026) 6AA-ZWE219 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 380 400 1 258 494

Выпуск май 2025

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Active Sports (1797cc, 2025) 6AA-ZWE215 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 366 000 1 779 571
Hybrid Double Bye-Bye (1797cc, 2025) 6AA-ZWE215 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 292 300 1 740 606
Active Sports (1797cc, 2025) 6AA-ZWE219 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 151 500 1 666 167
Hybrid Double Bye-Bye (1797cc, 2025) 6AA-ZWE219 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 077 800 1 627 202
Hybrid G (1797cc, 2025) 6AA-ZWE215 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 896 300 1 531 245
Hybrid G (1797cc, 2025) 6AA-ZWE219 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 681 800 1 417 841
Hybrid X (1797cc, 2025) 6AA-ZWE215 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 493 700 1 318 394
Hybrid X (1797cc, 2025) 6AA-ZWE219 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 279 200 1 204 990

Выпуск апрель 2024

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Active Sports (1797cc, 2024) 6AA-ZWE215 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 338 300 1 764 926
Active Sports (1797cc, 2024) 6AA-ZWE219 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 140 300 1 660 245
Hybrid Double Bye-Bye (1797cc, 2024) 6AA-ZWE215 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 066 300 1 621 122
Hybrid Double Bye-Bye (1797cc, 2024) 6AA-ZWE219 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 868 300 1 516 442
Hybrid G (1797cc, 2024) 6AA-ZWE215 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 802 800 1 481 812
Hybrid X (1797cc, 2024) 6AA-ZWE215 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 616 600 1 383 370
Hybrid G (1797cc, 2024) 6AA-ZWE219 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 604 800 1 377 132
Double Bye-Bye (1490cc, 2024) 5BA-MZEA17 M15A-FKS FF CVT 1490cc 120 л.с. (88 кВт) / 6 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 518 300 1 331 400
Hybrid X (1797cc, 2024) 6AA-ZWE219 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 418 600 1 278 690
G (1490cc, 2024) 5BA-MZEA17 M15A-FKS FF CVT 1490cc 120 л.с. (88 кВт) / 6 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 254 800 1 192 090
X (1490cc, 2024) 5BA-MZEA17 M15A-FKS FF CVT 1490cc 120 л.с. (88 кВт) / 6 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 028 600 1 072 501

Выпуск октябрь 2022

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Hybrid Double Bye-Bye (1797cc, 2022) 6AA-ZWE215 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 998 000 1 585 013
Hybrid Double Bye-Bye (1797cc, 2022) 6AA-ZWE219 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 800 000 1 480 332
Hybrid G (1797cc, 2022) 6AA-ZWE215 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 768 000 1 463 414
Hybrid X (1797cc, 2022) 6AA-ZWE215 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 578 000 1 362 963
Hybrid G (1797cc, 2022) 6AA-ZWE219 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 570 000 1 358 733
Double Bye-Bye (1490cc, 2022) 5BA-MZEA17 M15A-FKS FF CVT 1490cc 120 л.с. (88 кВт) / 6 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 450 000 1 295 291
Hybrid X (1797cc, 2022) 6AA-ZWE219 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 380 000 1 258 282
G (1490cc, 2022) 5BA-MZEA17 M15A-FKS FF CVT 1490cc 120 л.с. (88 кВт) / 6 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 220 000 1 173 692
X (1490cc, 2022) 5BA-MZEA17 M15A-FKS FF CVT 1490cc 120 л.с. (88 кВт) / 6 600 об/мин Бензин (АИ-92) 1 990 000 1 052 093

Выпуск июль 2021

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Hybrid Double Bye-Bye (1797cc, 2021) 6AA-ZWE214 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 948 000 1 558 578
Hybrid S (1797cc, 2021) 6AA-ZWE214 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 772 000 1 465 529
Hybrid Double Bye-Bye (1797cc, 2021) 6AA-ZWE211 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 750 000 1 453 898
Hybrid G-X Plus (1797cc, 2021) 6AA-ZWE214 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 676 300 1 414 933
Hybrid G-X (1797cc, 2021) 6AA-ZWE214 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 601 500 1 375 387
Hybrid S (1797cc, 2021) 6AA-ZWE211 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 574 000 1 360 848
Hybrid G-X Plus (1797cc, 2021) 6AA-ZWE211 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 478 300 1 310 252
Double Bye-Bye (1196cc, 2021) 3BA-NRE210 8NR-FTS FF 6MT 1196cc 116ps(85kW)/5200~5600rpm Бензин (АИ-92) 2 424 400 1 281 756
Hybrid G-X (1797cc, 2021) 6AA-ZWE211 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 403 500 1 270 706
Double Bye-Bye (1797cc, 2021) 3BA-ZRE212 2ZR-FAE FF CVT 1797cc 140 л.с. (103 кВт) / 6 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 315 500 1 224 182
S (1797cc, 2021) 3BA-ZRE212 2ZR-FAE FF CVT 1797cc 140 л.с. (103 кВт) / 6 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 139 500 1 131 132
G-X Plus (1797cc, 2021) 3BA-ZRE212 2ZR-FAE FF CVT 1797cc 140 л.с. (103 кВт) / 6 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 010 800 1 063 090
G-X (1797cc, 2021) 3BA-ZRE212 2ZR-FAE FF CVT 1797cc 140 л.с. (103 кВт) / 6 200 об/мин Бензин (АИ-92) 1 936 000 1 023 544

Выпуск ноябрь 2021

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Hybrid Double Bye-Bye 50 Million Edition (1797cc, 2021) 6AA-ZWE214 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 3 033 000 1 603 517
Hybrid Double Bye-Bye 50 Million Edition (1797cc, 2021) 6AA-ZWE211 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 835 000 1 498 836

Выпуск май 2020

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Hybrid G-X Plus (1797cc, 2020) 6AA-ZWE214 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 637 800 1 394 578
Hybrid G-X Plus (1797cc, 2020) 6AA-ZWE211 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 439 800 1 289 898
G-X Plus (1797cc, 2020) 3BA-ZRE212 2ZR-FAE FF CVT 1797cc 140 л.с. (103 кВт) / 6 200 об/мин Бензин (АИ-92) 1 972 300 1 042 735

Выпуск октябрь 2020

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Hybrid Double Bye-Bye (1797cc, 2020) 6AA-ZWE214 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 948 000 1 558 578
Hybrid S (1797cc, 2020) 6AA-ZWE214 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 772 000 1 465 529
Hybrid Double Bye-Bye (1797cc, 2020) 6AA-ZWE211 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 750 000 1 453 898
Hybrid G-X Plus (1797cc, 2020) 6AA-ZWE214 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 649 900 1 400 976
Hybrid G-X (1797cc, 2020) 6AA-ZWE214 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 601 500 1 375 387
Hybrid S (1797cc, 2020) 6AA-ZWE211 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 574 000 1 360 848
Hybrid G-X Plus (1797cc, 2020) 6AA-ZWE211 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 451 900 1 296 295
Double Bye-Bye (1196cc, 2020) 3BA-NRE210 8NR-FTS FF 6MT 1196cc 116ps(85kW)/5200~5600rpm Бензин (АИ-92) 2 424 400 1 281 756
Hybrid G-X (1797cc, 2020) 6AA-ZWE211 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 403 500 1 270 706
S (1797cc, 2020) 3BA-ZRE212 2ZR-FAE FF CVT 1797cc 140 л.с. (103 кВт) / 6 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 139 500 1 131 132
G-X Plus (1797cc, 2020) 3BA-ZRE212 2ZR-FAE FF CVT 1797cc 140 л.с. (103 кВт) / 6 200 об/мин Бензин (АИ-92) 1 984 400 1 049 132

Выпуск октябрь 2019

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Hybrid Double Bye-Bye (1797cc, 2019) 6AA-ZWE214 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 948 000 1 558 578
Hybrid S (1797cc, 2019) 6AA-ZWE214 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 772 000 1 465 529
Hybrid Double Bye-Bye (1797cc, 2019) 6AA-ZWE211 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 750 000 1 453 898
Hybrid G-X (1797cc, 2019) 6AA-ZWE214 2ZR-FXE Full-time 4WD CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 601 500 1 375 387
Hybrid S (1797cc, 2019) 6AA-ZWE211 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 574 000 1 360 848
Double Bye-Bye (1196cc, 2019) 3BA-NRE210 8NR-FTS FF 6MT 1196cc 116ps(85kW)/5200~5600rpm Бензин (АИ-92) 2 409 000 1 273 614
Hybrid G-X (1797cc, 2019) 6AA-ZWE211 2ZR-FXE FF CVT 1797cc 98 л.с. (72 кВт) / 5 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 403 500 1 270 706
Double Bye-Bye (1797cc, 2019) 3BA-ZRE212 2ZR-FAE FF CVT 1797cc 140 л.с. (103 кВт) / 6 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 315 500 1 224 182
S (1797cc, 2019) 3BA-ZRE212 2ZR-FAE FF CVT 1797cc 140 л.с. (103 кВт) / 6 200 об/мин Бензин (АИ-92) 2 139 500 1 131 132
G-X (1797cc, 2019) 3BA-ZRE212 2ZR-FAE FF CVT 1797cc 140 л.с. (103 кВт) / 6 200 об/мин Бензин (АИ-92) 1 936 000 1 023 544

Выпуск май 2005

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
X HID Limited (1496cc, 2005) CBA-NZE124 1NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 105 л.с. (77 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 764 000 932 609
X HID Limited (1496cc, 2005) DBA-NZE121 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110 л.с. (81 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 554 000 821 584
X HID Limited (1496cc, 2005) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 470 000 777 174

Выпуск декабрь 2005

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
X HID 40th Anniversary Limited (1496cc, 2005) CBA-NZE124 1NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 105 л.с. (77 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 764 000 932 609
X HID 40th Anniversary Limited (1496cc, 2005) DBA-NZE121 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110 л.с. (81 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 554 000 821 584
X HID 40th Anniversary Limited (1496cc, 2005) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 470 000 777 174

Выпуск сентябрь 2004

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
X HID Selection (1496cc, 2004) CBA-NZE124 1NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 105 л.с. (77 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 743 000 921 507
X HID Selection (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110 л.с. (81 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 533 000 810 482
X HID Selection (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 449 000 766 072

Выпуск апрель 2004

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Ragozeal Premium Edition (1794cc, 2004) CBA-ZZE124 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125 л.с. (92 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 2 215 500 1 171 313
Ragozeal (1794cc, 2004) CBA-ZZE124 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125 л.с. (92 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 2 121 000 1 121 351
Ragozeal Premium Edition (1794cc, 2004) CBA-ZZE122 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132 л.с. (97 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 2 005 500 1 060 288
G L Package Navi Edition (1496cc, 2004) CBA-NZE124 1NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 105 л.с. (77 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 992 900 1 053 626
Ragozeal (1794cc, 2004) CBA-ZZE122 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132 л.с. (97 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 911 000 1 010 327
G L Package (1496cc, 2004) CBA-NZE124 1NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 105 л.с. (77 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 856 400 981 460
G (1496cc, 2004) CBA-NZE124 1NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 105 л.с. (77 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 827 000 965 917
X L Package Navi Edition (1496cc, 2004) CBA-NZE124 1NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 105 л.с. (77 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 798 650 950 928
G L Package Navi Edition (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 782 900 942 601
G L Package Navi Edition (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 704 150 900 967
X (1496cc, 2004) CBA-NZE124 1NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 105 л.с. (77 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 659 000 877 097
X L Package (1496cc, 2004) CBA-NZE124 1NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 105 л.с. (77 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 651 650 873 211
G L Package (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 646 400 870 435
G (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110 л.с. (81 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 617 000 854 892
X L Package Navi Edition (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 588 650 839 903
G L Package (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 567 650 828 801
X L Package Navi Edition (1298cc, 2004) CBA-NZE120 2NZ-FE FF 4AT 1298cc 87 л.с. (64 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 536 150 812 147
G (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 533 000 810 482
X Assistant Package (1496cc, 2004) CBA-NZE124 1NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 105 л.с. (77 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 533 000 810 482
X L Package Navi Edition (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 509 900 798 269
X L Package Navi Edition (1298cc, 2004) CBA-NZE120 2NZ-FE FF 5MT 1298cc 87 л.с. (64 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 457 400 770 513
X (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110 л.с. (81 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 449 000 766 072
X L Package (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 441 650 762 186
X L Package (1298cc, 2004) CBA-NZE120 2NZ-FE FF 4AT 1298cc 87 л.с. (64 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 389 150 734 430
X (1298cc, 2004) CBA-NZE120 2NZ-FE FF 4AT 1298cc 87 л.с. (64 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 386 000 732 764
X (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 365 000 721 662
X L Package (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 362 900 720 552
X Assistant Package (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 110 л.с. (81 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 323 000 699 457
X L Package (1298cc, 2004) CBA-NZE120 2NZ-FE FF 5MT 1298cc 87 л.с. (64 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 310 400 692 795
X (1298cc, 2004) CBA-NZE120 2NZ-FE FF 5MT 1298cc 87 л.с. (64 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 302 000 688 354
X Assistant Package (1298cc, 2004) CBA-NZE120 2NZ-FE FF 4AT 1298cc 87 л.с. (64 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 260 000 666 149
X Assistant Package (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 239 000 655 047
X Assistant Package (1298cc, 2004) CBA-NZE120 2NZ-FE FF 5MT 1298cc 87 л.с. (64 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 176 000 621 739

Выпуск февраль 2004

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Ragozeal Premium Edition (1794cc, 2004) CBA-ZZE124 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125 л.с. (92 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 2 088 000 1 103 905
Ragozeal (1794cc, 2004) CBA-ZZE124 1ZZ-FE Full-time 4WD 4AT 1794cc 125 л.с. (92 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 998 000 1 056 323
G L Package Navi Edition (1496cc, 2004) CBA-NZE124 1NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 105 л.с. (77 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 898 000 1 003 454
Ragozeal Premium Edition (1794cc, 2004) CBA-ZZE122 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132 л.с. (97 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 888 000 998 167
Ragozeal (1794cc, 2004) CBA-ZZE122 1ZZ-FE FF 4AT 1794cc 132 л.с. (97 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 798 000 950 585
G L Package (1496cc, 2004) CBA-NZE124 1NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 105 л.с. (77 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 768 000 934 724
G (1496cc, 2004) CBA-NZE124 1NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 105 л.с. (77 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 728 000 913 576
X L Package Navi Edition (1496cc, 2004) CBA-NZE124 1NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 105 л.с. (77 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 713 000 905 646
G L Package Navi Edition (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 698 000 897 716
G L Package Navi Edition (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 5MT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 623 000 858 064
X L Package (1496cc, 2004) CBA-NZE124 1NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 105 л.с. (77 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 573 000 831 629
G L Package (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 568 000 828 986
X (1496cc, 2004) CBA-NZE124 1NZ-FE Full-time 4WD 4AT 1496cc 105 л.с. (77 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 558 000 823 699
G (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 528 000 807 838
X L Package Navi Edition (1496cc, 2004) CBA-NZE121 1NZ-FE FF 4AT 1496cc 109 л.с. (80 кВт) / 6 000 об/мин Бензин (АИ-92) 1 513 000 799 908
