Nissan Wingroad
2010 год
пн-пт10:00-19:00
сб 11:00-16:00
пн-пт10:00-19:00
сб 11:00-16:00
пн-пт10:00-19:00
По России звонок бесплатный
По любым вопросам
Каталог автомобилей NISSAN WINGROAD от Сферакар включает все актуальные комплектации с подробными техническими характеристиками, фотографиями, описаниями и ценами. Здесь вы найдете информацию о расходе топлива, объеме двигателя, типах трансмиссии и других параметрах, необходимых для выбора подходящей модели. Также можно посмотреть текущие цены, ознакомившись со статистикой и увидеть автомобили, которые прямо сейчас находятся на торгах на аукционах.
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 376 000 |
|
| Комплектация 15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 068 200 |
|
| Комплектация 15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 019 600 |
|
| Комплектация 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 900 800 |
|
| Комплектация 15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 782 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 354 400 |
|
| Комплектация 15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 046 600 |
|
| Комплектация 15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 998 000 |
|
| Комплектация 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 879 200 |
|
| Комплектация 15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 760 400 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 408 400 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 405 160 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 219 400 |
|
| Комплектация 15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 086 560 |
|
| Комплектация 18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 079 000 |
|
| Комплектация 18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 003 400 |
|
| Комплектация 15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 000 160 |
|
| Комплектация 15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 949 400 |
|
| Комплектация 15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 900 800 |
|
| Комплектация 15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 897 560 |
|
| Комплектация 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 814 400 |
|
| Комплектация 15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 663 200 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 341 500 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 338 350 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 157 750 |
|
| Комплектация 15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 028 600 |
|
| Комплектация 18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 021 250 |
|
| Комплектация 18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 947 750 |
|
| Комплектация 15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 600 |
|
| Комплектация 15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 895 250 |
|
| Комплектация 15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 848 000 |
|
| Комплектация 15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 844 850 |
|
| Комплектация 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 764 000 |
|
| Комплектация 15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 617 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 341 500 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 338 350 |
|
| Комплектация AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 210 250 |
|
| Комплектация AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 207 100 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 157 750 |
|
| Комплектация 15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 028 600 |
|
| Комплектация AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 026 500 |
|
| Комплектация 18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 021 250 |
|
| Комплектация 18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 947 750 |
|
| Комплектация 15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 944 600 |
|
| Комплектация 15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 848 000 |
|
| Комплектация 15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 844 850 |
|
| Комплектация 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 764 000 |
|
| Комплектация 15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 617 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация 15M V LIMITED | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 895 250 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 136 750 |
|
| Комплектация AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 005 500 |
|
| Комплектация 15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 827 000 |
|
| Комплектация 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 743 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация 15M FOUR PLUS NAVI HDD SAFETY | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 196 600 |
|
| Комплектация 15M PLUS NAVI HDD SAFETY | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 016 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 320 500 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 317 350 |
|
| Комплектация AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 189 250 |
|
| Комплектация AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 186 100 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 136 750 |
|
| Комплектация 15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 007 600 |
|
| Комплектация AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 005 500 |
|
| Комплектация 18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 000 250 |
|
| Комплектация 18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 926 750 |
|
| Комплектация 15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 923 600 |
|
| Комплектация 15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 827 000 |
|
| Комплектация 15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 823 850 |
|
| Комплектация 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 743 000 |
|
| Комплектация 15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 596 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 247 000 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 226 000 |
|
| Комплектация AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 115 750 |
|
| Комплектация AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 094 750 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 063 250 |
|
| Комплектация AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 932 000 |
|
| Комплектация 18G | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 926 750 |
|
| Комплектация 15M FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 916 250 |
|
| Комплектация 18G AUTHENTIC | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 853 250 |
|
| Комплектация 15M FOUR AUTHENTIC | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 832 250 |
|
| Комплектация 15S FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 500 |
|
| Комплектация 15M | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 753 500 |
|
| Комплектация 15M AUTHENTIC | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 669 500 |
|
| Комплектация 15S | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 564 500 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация 18RX AERO STYLISH SELECTION | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 995 000 |
|
| Комплектация 15RX FOUR AERO STYLISH SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 984 500 |
|
| Комплектация 15RX AERO STYLISH SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 795 500 |
|
| Комплектация 15RS FOUR V SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 774 500 |
|
| Комплектация 15RS V SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 564 500 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация RIDER ALPHAII | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 411 850 |
|
| Комплектация RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 390 850 |
|
| Комплектация RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 201 850 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация RIDER ALPHAII | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 457 000 |
|
| Комплектация RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 436 000 |
|
| Комплектация RIDER ALPHAII | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 306 850 |
|
| Комплектация RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 271 150 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 247 000 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 226 000 |
|
| Комплектация AXIS | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 115 750 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 096 850 |
|
| Комплектация RIDER ALPHAII | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 096 850 |
|
| Комплектация AXIS | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 094 750 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 061 150 |
|
| Комплектация 15RX FOUR AERO STYLISH SPORTS SELECTION | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 998 150 |
|
| Комплектация AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 929 900 |
|
| Комплектация 18RX AERO | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 926 750 |
|
| Комплектация 15RX FOUR AERO | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 916 250 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 886 850 |
|
| Комплектация 18RX | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 853 250 |
|
| Комплектация 15RX AERO STYLISH SPORTS SELECTION | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 833 300 |
|
| Комплектация 15RX FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 832 250 |
|
| Комплектация 15RS FOUR AERO | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 783 950 |
|
| Комплектация AXIS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 755 600 |
|
| Комплектация 15RX AERO | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 751 400 |
|
| Комплектация 15RS FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 703 100 |
|
| Комплектация 15RX | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 667 400 |
|
| Комплектация 15RS AERO | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 573 950 |
|
| Комплектация 15RS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 493 100 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация RIDER ALPHA | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 273 250 |
|
| Комплектация RIDER ALPHA | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 977 150 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация RIDER | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 2 201 850 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 180 850 |
|
| Комплектация RIDER | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 991 850 |
|
| Комплектация 18RX AERO | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 892 100 |
|
| Комплектация 15RX FOUR AERO | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 881 600 |
|
| Комплектация 18RX | DBA-JY12 | MR18DE | FF | CVT | 1797cc | 128ps(94kW)/5200rpm | AИ-92 | 1 818 600 |
|
| Комплектация 15RX FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 797 600 |
|
| Комплектация 15RS FOUR | DBA-NY12 | HR15DE | Full-time 4WD | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 703 100 |
|
| Комплектация 15RX AERO | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 692 600 |
|
| Комплектация 15RX | DBA-Y12 | HR15DE | FF | CVT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 608 600 |
|
| Комплектация 15RS | DBA-Y12 | HR15DE | FF | 4AT | 1498cc | 109ps(80kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 493 100 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация S AERO V EDITION | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 934 100 |
|
| Комплектация S AERO V EDITION | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 638 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация ZX AERO | TA-WRY11 | QR20DE(NEO) | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 131 500 |
|
| Комплектация S AERO SPORTY LIMITED | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 037 000 |
|
| Комплектация S AERO | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 984 500 |
|
| Комплектация S LIMITED | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 900 500 |
|
| Комплектация S | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 869 000 |
|
| Комплектация G | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 764 000 |
|
| Комплектация S AERO SPORTY LIMITED | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 751 400 |
|
| Комплектация S AERO | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 688 400 |
|
| Комплектация S LIMITED | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 604 400 |
|
| Комплектация S | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 572 900 |
|
| Комплектация G | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 467 900 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация S AERO 70TH | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 941 000 |
|
| Комплектация S 70TH | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 810 000 |
|
| Комплектация S AERO 70TH | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 659 000 |
|
| Комплектация S 70TH | UA-WFY11 | QG15DE(NEO) | FF | 4AT | 1497cc | 106ps(78kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 528 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация X AERO | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 120 000 |
|
| Комплектация ZX AERO | TA-WRY11 | QR20DE(NEO) | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 050 000 |
|
| Комплектация RIDER STAGE2 | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 035 000 |
|
| Комплектация ZX | TA-WRY11 | QR20DE(NEO) | FF | CVT | 1998cc | 150ps(110kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 940 000 |
|
| Комплектация S AERO 70TH-II | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 920 000 |
|
| Комплектация RIDER STAGE1 | UA-WHNY11 | QG18DE(NEO) | Full-time 4WD | 4AT | 1769cc | 122ps(90kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 895 000 |
|
