Nissan Stagea
2004 год
Оставайтесь в курсе цен: в нашем Телеграм-канале ежедневно публикуем покупки клиентов со всей России Перейти
пн-пт10:00-19:00
сб 11:00-16:00
пн-пт10:00-19:00
сб 11:00-16:00
пн-пт10:00-19:00
По России звонок бесплатный
По любым вопросам
Каталог автомобилей Nissan Stagea от Сферакар включает все актуальные комплектации с подробными техническими характеристиками, фотографиями, описаниями и ценами. Здесь вы найдете информацию о расходе топлива, объеме двигателя, типах трансмиссии и других параметрах, необходимых для выбора подходящей модели. Также можно посмотреть текущие цены, ознакомившись со статистикой и увидеть автомобили, которые прямо сейчас находятся на торгах на аукционах.

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-X FOUR Stylish Silver Leather (SUV Crosscountry Light crossover) | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272 л.с. (200 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 890 250 | 2 056 736 |
|
| 350RX FOUR Stylish Silver Leather (Wagon) | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272 л.с. (200 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 785 250 | 2 001 224 |
|
| 350RX Stylish Silver Leather (Wagon) | CBA-PM35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 272 л.с. (200 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 522 750 | 1 862 443 |
|
| 250RX FOUR Stylish Silver Leather (Wagon) | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 447 150 | 1 822 474 |
|
| 250RX Stylish Silver Leather (Wagon) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 153 150 | 1 667 039 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-X FOUR Limited Leather (SUV Crosscountry Light crossover) | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272 л.с. (200 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 937 500 | 2 081 717 |
|
| 350RX FOUR Limited Leather (Wagon) | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272 л.с. (200 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 832 500 | 2 026 204 |
|
| 350RX Limited Leather (Wagon) | CBA-PM35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 272 л.с. (200 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 570 000 | 1 887 423 |
|
| 250RX FOUR Limited Leather (Wagon) | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 412 500 | 1 804 155 |
|
| 250RX Limited Leather (Wagon) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 118 500 | 1 648 720 |
|












| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-X FOUR (3498cc, 2005) | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272 л.с. (200 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 601 500 | 1 904 077 |
|
| 350RX FOUR (3498cc, 2005) | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272 л.с. (200 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 496 500 | 1 848 565 |
|
| 350RX (3498cc, 2005) | CBA-PM35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 272 л.с. (200 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 234 000 | 1 709 783 |
|
| 250RX FOUR (2495cc, 2005) | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 108 000 | 1 643 169 |
|
| 250RX (2495cc, 2005) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 814 000 | 1 487 734 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis (Wagon) (3498cc, 2004) | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272 л.с. (200 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 4 000 500 | 2 115 024 |
|
| Axis (Wagon) (3498cc, 2004) | CBA-PM35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 272 л.с. (200 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 738 000 | 1 976 243 |
|
| Axis S (Wagon) (3498cc, 2004) | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272 л.с. (200 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 664 500 | 1 937 385 |
|
| Axis (Wagon) (2495cc, 2004) | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 612 000 | 1 909 628 |
|
| AR-X FOUR (3498cc, 2004) | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272 л.с. (200 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 517 500 | 1 859 667 |
|
| 350RX FOUR (3498cc, 2004) | CBA-PNM35 | VQ35DE(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 3498cc | 272 л.с. (200 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 412 500 | 1 804 155 |
|
| Axis S (Wagon) (3498cc, 2004) | CBA-PM35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 272 л.с. (200 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 402 000 | 1 798 603 |
|
| Axis (Wagon) (2495cc, 2004) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 318 000 | 1 754 193 |
|
| Axis S (Wagon) (2495cc, 2004) | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 276 000 | 1 731 988 |
|
| 350RX (3498cc, 2004) | CBA-PM35 | VQ35DE(NEO) | FR | 5AT | 3498cc | 272 л.с. (200 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 150 000 | 1 665 374 |
|
| 250RX FOUR (2495cc, 2004) | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 024 000 | 1 598 759 |
|
| Axis S (Wagon) (2495cc, 2004) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 982 000 | 1 576 554 |
|
| 250RX (2495cc, 2004) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 730 000 | 1 443 324 |
|




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-X FOUR (2495cc, 2004) | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 738 000 | 1 976 243 |
|
| Axis 350S (Wagon) (3498cc, 2004) | GH-M35 | VQ35DE(NEO) | FR | 6MT | 3498cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 664 500 | 1 937 385 |
|
| 250t RS FOUR V High-cas (Wagon) (2495cc, 2004) | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 444 000 | 1 820 808 |
|
| 250t RX FOUR (2495cc, 2004) | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 412 500 | 1 804 155 |
|
| 300RX (2987cc, 2004) | GH-HM35 | VQ30DD(NEO Di) | FR | 5AT | 2987cc | 260 л.с. (191 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 360 000 | 1 776 398 |
|
| 250t RS FOUR V (2495cc, 2004) | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 318 000 | 1 754 193 |
|
| 250RX FOUR NAVI Edition (Wagon) | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 171 000 | 1 676 476 |
|
| 250RX FOUR (2495cc, 2004) | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 108 000 | 1 643 169 |
|
| 250RS FOUR NAVI Edition (Wagon) | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 971 500 | 1 571 002 |
|
| 250RS FOUR (2495cc, 2004) | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 908 500 | 1 537 695 |
|
| 250RX NAVI Edition (Wagon) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 877 000 | 1 521 041 |
|
| 250RS V NAVI Edition (Wagon) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 835 000 | 1 498 836 |
|
| 250RX (2495cc, 2004) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 814 000 | 1 487 734 |
|
| 250RS V (2495cc, 2004) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 772 000 | 1 465 529 |
|
| 250RS NAVI Edition (Wagon) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 677 500 | 1 415 567 |
|
| 250RS (2495cc, 2004) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 614 500 | 1 382 260 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis 350S (Wagon) (3498cc, 2003) | GH-M35 | VQ35DE(NEO) | FR | 6MT | 3498cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 200 об/мин | Бензин | 3 490 000 | 1 845 128 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250t RX FOUR 70th | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 260 000 | 1 723 529 |
|
| 250RX FOUR 70th | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 000 000 | 1 586 070 |
|
| 250RX 70th | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 720 000 | 1 438 037 |
|




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-X FOUR (2495cc, 2003) | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 560 000 | 1 882 136 |
|
| 250t RS FOUR V High-cas (Wagon) (2495cc, 2003) | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 280 000 | 1 734 103 |
|
| 250t RX FOUR 70th-II | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 260 000 | 1 723 529 |
|
| 250t RX FOUR (2495cc, 2003) | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 250 000 | 1 718 243 |
|
| 300RX (2987cc, 2003) | GH-HM35 | VQ30DD(NEO Di) | FR | 5AT | 2987cc | 260 л.с. (191 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 200 000 | 1 691 808 |
|
| 250t RS FOUR V (2495cc, 2003) | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 160 000 | 1 670 660 |
|
| 250RX FOUR 70th-II | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 000 000 | 1 586 070 |
|
| 250RX FOUR (2495cc, 2003) | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 960 000 | 1 564 922 |
|
| 250RS FOUR (2495cc, 2003) | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 770 000 | 1 464 471 |
|
| 250RX 70th-II | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 720 000 | 1 438 037 |
|
| 250RX (2495cc, 2003) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 680 000 | 1 416 889 |
|
| 250RS V (2495cc, 2003) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 640 000 | 1 395 742 |
|
| 250RS (2495cc, 2003) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 490 000 | 1 316 438 |
|









| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250t RS FOUR V High-cas Aero Selection (Wagon) | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 400 000 | 1 797 546 |
|
| 250t RS FOUR V Aero Selection (Wagon) | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (208 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 280 000 | 1 734 103 |
|
| 250RS FOUR Aero Selection (Wagon) | GH-NM35 | VQ25DD(NEO DI) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 890 000 | 1 527 914 |
|
| 250RS Aero Selection (Wagon) | GH-M35 | VQ25DD(NEO DI) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 610 000 | 1 379 881 |
|
| Axis (Wagon) (2495cc, 2002) | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 780 000 | 1 998 448 |
|
| Axis (Wagon) (2987cc, 2002) | GH-HM35 | VQ30DD(NEO Di) | FR | 5AT | 2987cc | 260 л.с. (191 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 710 000 | 1 961 440 |
|
| Axis (Wagon) (2495cc, 2002) | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 330 000 | 1 760 538 |
|
| Axis (Wagon) (2495cc, 2002) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 050 000 | 1 612 505 |
|




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25t RS FOUR V (2498cc, 2001) | GF-WGNC34 | RB25DET | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 260 000 | 1 723 529 |
|
| 25RS FOUR (2498cc, 2001) | GF-WGNC34 | RB25DE | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 200 л.с. (147 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 2 895 000 | 1 530 558 |
|
| 25RS (2498cc, 2001) | GF-WGC34 | RB25DE | FR | 4AT | 2498cc | 200 л.с. (147 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 2 640 000 | 1 395 742 |
|
| 20RS (1998cc, 2001) | GF-WHC34 | RB20DE | FR | 4AT | 1998cc | 155 л.с. (114 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 475 000 | 1 308 508 |
|









| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-X FOUR (2495cc, 2001) | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 560 000 | 1 882 136 |
|
| 250t RS FOUR V High-cas (Wagon) (2495cc, 2001) | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 280 000 | 1 734 103 |
|
| 250t RX FOUR (2495cc, 2001) | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 250 000 | 1 718 243 |
|
| 300RX (2987cc, 2001) | GH-HM35 | VQ30DD(NEO Di) | FR | 5AT | 2987cc | 260 л.с. (191 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 200 000 | 1 691 808 |
|
| 250t RS FOUR V (2495cc, 2001) | GH-NM35 | VQ25DET(NEO) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 160 000 | 1 670 660 |
|
| 250RX FOUR (2495cc, 2001) | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 960 000 | 1 564 922 |
|
| 250RS FOUR (2495cc, 2001) | GH-NM35 | VQ25DD(NEO Di) | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 770 000 | 1 464 471 |
|
| 250RX (2495cc, 2001) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 680 000 | 1 416 889 |
|
| 250RS V (2495cc, 2001) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 640 000 | 1 395 742 |
|
| 250RS (2495cc, 2001) | GH-M35 | VQ25DD(NEO Di) | FR | 4AT | 2495cc | 215 л.с. (158 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 490 000 | 1 316 438 |
|




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25t X FOUR (2498cc, 2000) | GF-WGNC34 | RB25DET | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 470 000 | 1 834 554 |
|
| 25t RS FOUR V Prime Edition (Wagon) (2498cc, 2000) | GF-WGNC34 | RB25DET | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 460 000 | 1 829 267 |
|
| 25t RS FOUR V (2498cc, 2000) | GF-WGNC34 | RB25DET | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 260 000 | 1 723 529 |
|
| 25t RS FOUR S (2498cc, 2000) | GF-WGNC34 | RB25DET | Full-time 4WD | 5MT | 2498cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 260 000 | 1 723 529 |
|
| 25t RS V Prime Edition (Wagon) (2498cc, 2000) | GF-WGC34 | RB25DET | FR | 4AT | 2498cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 195 000 | 1 689 165 |
|
| 25RS FOUR Prime Edition (Wagon) (2498cc, 2000) | GF-WGNC34 | RB25DE | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 200 л.с. (147 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 055 000 | 1 615 148 |
|
| Type B(25t RS FOUR S) (Wagon) | GF-WGNC34 | RB25DET | Full-time 4WD | 5MT | 2498cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 040 000 | 1 607 218 |
|
| 25RS FOUR NAVI Edition (Wagon) | GF-WGNC34 | RB25DE | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 200 л.с. (147 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 025 000 | 1 599 287 |
|
| 25t RS V (2498cc, 2000) | GF-WGC34 | RB25DET | FR | 4AT | 2498cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 995 000 | 1 583 427 |
|
| 25X FOUR (2498cc, 2000) | GF-WGNC34 | RB25DE | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 200 л.с. (147 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 2 935 000 | 1 551 705 |
|
| 25RS FOUR (2498cc, 2000) | GF-WGNC34 | RB25DE | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 200 л.с. (147 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 2 895 000 | 1 530 558 |
|
| 25RS Prime Edition (Wagon) (2498cc, 2000) | GF-WGC34 | RB25DE | FR | 4AT | 2498cc | 200 л.с. (147 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 2 800 000 | 1 480 332 |
|
| Type B(25t RS V) (Wagon) | GF-WGC34 | RB25DET | FR | 4AT | 2498cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 785 000 | 1 472 402 |
|
| 25RS NAVI Edition (Wagon) | GF-WGC34 | RB25DE | FR | 4AT | 2498cc | 200 л.с. (147 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 2 740 000 | 1 448 611 |
|
| 25X (2498cc, 2000) | GF-WGC34 | RB25DE | FR | 4AT | 2498cc | 200 л.с. (147 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 2 680 000 | 1 416 889 |
|
| 25RS (2498cc, 2000) | GF-WGC34 | RB25DE | FR | 4AT | 2498cc | 200 л.с. (147 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 2 640 000 | 1 395 742 |
|
| 20RS NAVI Edition (Wagon) | GF-WHC34 | RB20DE | FR | 4AT | 1998cc | 155 л.с. (114 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 535 000 | 1 340 229 |
|
| 20RS (1998cc, 2000) | GF-WHC34 | RB20DE | FR | 4AT | 1998cc | 155 л.с. (114 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 475 000 | 1 308 508 |
|
| 20X (1998cc, 2000) | GF-WHC34 | RB20DE | FR | 4AT | 1998cc | 155 л.с. (114 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 435 000 | 1 287 360 |
|
| 20G (1998cc, 2000) | GF-WHC34 | RB20DE | FR | 4AT | 1998cc | 155 л.с. (114 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 355 000 | 1 245 065 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25t RS FOUR V Prime Edition (Wagon) (2498cc, 1999) | GF-WGNC34 | RB25DET | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 280ps(----kW)/6400rpm | Бензин | 3 460 000 | 1 829 267 |
|
| 25t RS V Prime Edition (Wagon) (2498cc, 1999) | GF-WGC34 | RB25DET | FR | 4AT | 2498cc | 280ps(----kW)/6400rpm | Бензин | 3 195 000 | 1 689 165 |
|
| 25RS FOUR Prime Edition (Wagon) (2498cc, 1999) | GF-WGNC34 | RB25DE | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 200 л.с. (147 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 3 050 000 | 1 612 505 |
|
| 25RS Prime Edition (Wagon) (2498cc, 1999) | GF-WGC34 | RB25DE | FR | 4AT | 2498cc | 200ps(----kW)/6000rpm | Бензин | 2 800 000 | 1 480 332 |
|




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25t X FOUR (2498cc, 1998) | GF-WGNC34 | RB25DET | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 470 000 | 1 834 554 |
|
| 25t RS FOUR S (2498cc, 1998) | GF-WGNC34 | RB25DET | Full-time 4WD | 5MT | 2498cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 260 000 | 1 723 529 |
|
| 25t RS FOUR V (2498cc, 1998) | GF-WGNC34 | RB25DET | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 260 000 | 1 723 529 |
|
| 25t RS V (2498cc, 1998) | GF-WGC34 | RB25DET | FR | 4AT | 2498cc | 280 л.с. (206 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 2 995 000 | 1 583 427 |
|
| 25X FOUR (2498cc, 1998) | GF-WGNC34 | RB25DE | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 200 л.с. (147 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 2 935 000 | 1 551 705 |
|
| 25RS FOUR (2498cc, 1998) | GF-WGNC34 | RB25DE | Full-time 4WD | 4AT | 2498cc | 200 л.с. (147 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 2 895 000 | 1 530 558 |
|
| 25X (2498cc, 1998) | GF-WGC34 | RB25DE | FR | 4AT | 2498cc | 200 л.с. (147 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 2 680 000 | 1 416 889 |
|
| 25RS (2498cc, 1998) | GF-WGC34 | RB25DE | FR | 4AT | 2498cc | 200 л.с. (147 кВт) / 6 000 об/мин | Бензин | 2 640 000 | 1 395 742 |
|
