Nissan Skyline
2021 год
Оставайтесь в курсе цен: в нашем Телеграм-канале ежедневно публикуем покупки клиентов со всей России Перейти
пн-пт10:00-19:00
сб 11:00-16:00
пн-пт10:00-19:00
сб 11:00-16:00
пн-пт10:00-19:00
По России звонок бесплатный
По любым вопросам
Каталог автомобилей Nissan Skyline от Сферакар включает все актуальные комплектации с подробными техническими характеристиками, фотографиями, описаниями и ценами. Здесь вы найдете информацию о расходе топлива, объеме двигателя, типах трансмиссии и других параметрах, необходимых для выбора подходящей модели. Также можно посмотреть текущие цены, ознакомившись со статистикой и увидеть автомобили, которые прямо сейчас находятся на торгах на аукционах.

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400R Limited (Sedan) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 405 л.с. (298 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 6 935 500 | 3 666 729 |
|
| 400R (2997cc, 2025) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 405 л.с. (298 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 6 495 500 | 3 434 106 |
|
| GT Type SP (Sedan) (2997cc, 2025) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 304 л.с. (224 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 5 723 300 | 3 025 851 |
|
| GT Type P (Sedan) (2997cc, 2025) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 304 л.с. (224 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 5 442 800 | 2 877 554 |
|


















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nismo (RECARO Seat + Carbon Finisher Equipped Vehicle) (Sedan) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 420 л.с. (309 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 8 470 000 | 4 478 004 |
|
| Nismo (Sedan) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 420 л.с. (309 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 7 880 400 | 4 166 289 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nismo Limited (Sedan) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 420 л.с. (309 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 9 479 800 | 5 011 875 |
|




| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400R (2997cc, 2022) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 405 л.с. (298 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 5 899 300 | 3 118 901 |
|
| GT Type SP (Sedan) (2997cc, 2022) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 304 л.с. (224 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 5 149 100 | 2 722 278 |
|
| GT Type P (Sedan) (2997cc, 2022) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 304 л.с. (224 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 4 868 600 | 2 573 980 |
|
| GT (2997cc, 2022) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 304 л.с. (224 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 4 569 400 | 2 415 796 |
|
















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid GT Type SP (Sedan) (3498cc, 2020) | 5AA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 6 444 900 | 3 407 354 |
|
| Hybrid GT Type SP (Sedan) (2020) | 5AA-HV37 | 3498cc | 7AT | 6 160 000 | 3 256 730 |
| ||||
| Hybrid GT Type P (Sedan) (3498cc, 2020) | 5AA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 6 101 700 | 3 225 908 |
|
| Hybrid GT (Sedan) (3498cc, 2020) | 5AA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 860 800 | 3 098 546 |
|
| Hybrid GT Type P (Sedan) (2020) | 5AA-HV37 | 3498cc | 7AT | 5 816 800 | 3 075 284 |
| ||||
| 400R (2997cc, 2020) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 405 л.с. (298 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 5 625 400 | 2 974 093 |
|
| Hybrid GT (Sedan) (3498cc, 2020) | 5AA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 575 900 | 2 947 923 |
|
| GT Type SP (Sedan) (2997cc, 2020) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 304 л.с. (224 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 4 908 200 | 2 594 916 |
|
| GT Type P (Sedan) (2997cc, 2020) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 304 л.с. (224 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 4 638 700 | 2 452 434 |
|
| GT (2997cc, 2020) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 304 л.с. (224 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 4 353 800 | 2 301 811 |
|
















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid GT Type SP (Sedan) (3498cc, 2019) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 6 327 720 | 3 345 402 |
|
| Hybrid GT Type SP (Sedan) (3498cc, 2019) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 6 048 000 | 3 197 517 |
|
| Hybrid GT Type P (Sedan) (2019) | DAA-HNV37 | 3498cc | 7AT | 5 990 760 | 3 167 255 |
| ||||
| Hybrid GT (Sedan) (3498cc, 2019) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 754 240 | 3 042 209 |
|
| Hybrid GT Type P (Sedan) (2019) | DAA-HV37 | 3498cc | 7AT | 5 711 040 | 3 019 370 |
| ||||
| 400R (2997cc, 2019) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 405 л.с. (298 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 5 523 120 | 2 920 018 |
|
| Hybrid GT (Sedan) (3498cc, 2019) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 474 520 | 2 894 324 |
|
| GT Type SP (Sedan) (2997cc, 2019) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 304 л.с. (224 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 4 818 960 | 2 547 736 |
|
| GT Type P (Sedan) (2997cc, 2019) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 304 л.с. (224 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 4 554 360 | 2 407 845 |
|
| GT (2997cc, 2019) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 304 л.с. (224 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 4 274 640 | 2 259 959 |
|
















| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid GT Type SP (Sedan) (3498cc, 2019) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 6 444 900 | 3 407 354 |
|
| Hybrid GT Type SP (Sedan) (3498cc, 2019) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 6 160 000 | 3 256 730 |
|
| Hybrid GT Type P (Sedan) (3498cc, 2019) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 6 101 700 | 3 225 908 |
|
| Hybrid GT (Sedan) (3498cc, 2019) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 860 800 | 3 098 546 |
|
| Hybrid GT Type P (Sedan) (3498cc, 2019) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 816 800 | 3 075 284 |
|
| 400R (2997cc, 2019) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 405 л.с. (298 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 5 625 400 | 2 974 093 |
|
| Hybrid GT (Sedan) (3498cc, 2019) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 575 900 | 2 947 923 |
|
| GT Type SP (Sedan) (2997cc, 2019) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 304 л.с. (224 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 4 908 200 | 2 594 916 |
|
| GT Type P (Sedan) (2997cc, 2019) | 5BA-RV37 | VR30DDTT | FR | 7AT | 2997cc | 304 л.с. (224 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 4 638 700 | 2 452 434 |
|
| GT (2019) | 5BA-RV37 | 2997cc | 7AT | 4 353 800 | 2 301 811 |
|










| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350GT FOUR Hybrid Type SP (Sedan) (2017) | DAA-HNV37 | 3498cc | 7AT | 5 840 640 | 3 087 888 |
| ||||
| 350GT Hybrid Type SP (Sedan) (3498cc, 2017) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 559 840 | 2 939 432 |
|
| 350GT FOUR Hybrid Type P (Sedan) (2017) | DAA-HNV37 | 3498cc | 7AT | 5 504 760 | 2 910 312 |
| ||||
| 350GT FOUR Hybrid (Sedan) (3498cc, 2017) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 235 840 | 2 768 136 |
|
| 350GT Hybrid Type P (Sedan) (3498cc, 2017) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 223 960 | 2 761 855 |
|
| 350GT Hybrid (Sedan) (3498cc, 2017) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 4 955 040 | 2 619 680 |
|
| 200GT-t Type SP (Sedan) (1991cc, 2017) | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 4 713 120 | 2 491 779 |
|
| 200GT-t Type P (Sedan) (1991cc, 2017) | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 4 433 400 | 2 343 894 |
|
| 200GT-t (1991cc, 2017) | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 4 164 480 | 2 201 719 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350GT FOUR Hybrid Type SP Cool Exclusive (Sedan) (2016) | DAA-HNV37 | 3498cc | 7AT | 6 056 640 | 3 202 085 |
| ||||
| 350GT FOUR Hybrid Type SP (Sedan) (3498cc, 2016) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 829 840 | 3 082 178 |
|
| 350GT Hybrid Type SP Cool Exclusive (Sedan) (3498cc, 2016) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 775 840 | 3 053 629 |
|
| 350GT FOUR Hybrid Type P Cool Exclusive (Sedan) (3498cc, 2016) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 698 080 | 3 012 518 |
|
| 350GT Hybrid Type SP (Sedan) (3498cc, 2016) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 549 040 | 2 933 722 |
|
| 350GT FOUR Hybrid Type P (Sedan) (3498cc, 2016) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 417 280 | 2 864 062 |
|
| 350GT Hybrid Type P Cool Exclusive (Sedan) (3498cc, 2016) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 417 280 | 2 864 062 |
|
| 350GT FOUR Hybrid (Sedan) (2016) | DAA-HNV37 | 3498cc | 7AT | 5 207 760 | 2 753 291 |
| ||||
| 350GT Hybrid Type P (Sedan) (3498cc, 2016) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 136 480 | 2 715 606 |
|
| 200GT-t Type SP Cool Exclusive (Sedan) (1991cc, 2016) | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 4 929 120 | 2 605 976 |
|
| 350GT Hybrid (Sedan) (3498cc, 2016) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 4 926 960 | 2 604 834 |
|
| 200GT-t Type SP (Sedan) (1991cc, 2016) | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 4 702 320 | 2 486 070 |
|
| 200GT-t Type P Cool Exclusive (Sedan) (1991cc, 2016) | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 4 626 720 | 2 446 101 |
|
| 200GT-t Type P (Sedan) (1991cc, 2016) | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 4 345 920 | 2 297 644 |
|
| 200GT-t (1991cc, 2016) | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 4 136 400 | 2 186 873 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350GT FOUR Hybrid Type SP Cool Exclusive (Sedan) (3498cc, 2016) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 6 097 680 | 3 223 782 |
|
| 350GT FOUR Hybrid Type SP 60th Limited (Sedan) | DAA-HNV37 | 3498cc | 7AT | 6 091 200 | 3 220 357 |
| ||||
| 350GT FOUR Hybrid Type SP (Sedan) (3498cc, 2016) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 829 840 | 3 082 178 |
|
| 350GT Hybrid Type SP Cool Exclusive (Sedan) (2016) | DAA-HV37 | 3498cc | 7AT | 5 816 880 | 3 075 326 |
| ||||
| 350GT Hybrid Type SP 60th Limited (Sedan) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 810 400 | 3 071 900 |
|
| 350GT FOUR Hybrid Type P Cool Exclusive (Sedan) (2016) | DAA-HNV37 | 3498cc | 7AT | 5 739 120 | 3 034 215 |
| ||||
| 350GT Hybrid Type SP (Sedan) (3498cc, 2016) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 549 040 | 2 933 722 |
|
| 350GT Hybrid Type P Cool Exclusive (Sedan) (3498cc, 2016) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 458 320 | 2 885 759 |
|
| 350GT FOUR Hybrid Type P (Sedan) (3498cc, 2016) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 417 280 | 2 864 062 |
|
| 350GT FOUR Hybrid (Sedan) (3498cc, 2016) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 207 760 | 2 753 291 |
|
| 350GT Hybrid Type P (Sedan) (3498cc, 2016) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 136 480 | 2 715 606 |
|
| 200GT-t Type SP Cool Exclusive (Sedan) (1991cc, 2016) | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 4 970 160 | 2 627 674 |
|
| 200GT-t Type SP 60th Limited (Sedan) | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 4 963 680 | 2 624 248 |
|
| 350GT Hybrid (Sedan) (3498cc, 2016) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 4 926 960 | 2 604 834 |
|
| 200GT-t Type SP (Sedan) (1991cc, 2016) | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 4 702 320 | 2 486 070 |
|
| 200GT-t Type P Cool Exclusive (Sedan) (1991cc, 2016) | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 4 667 760 | 2 467 798 |
|
| 200GT-t Type P (Sedan) (2016) | DBA-YV37 | 1991cc | 7AT | 4 345 920 | 2 297 644 |
| ||||
| 200GT-t (1991cc, 2016) | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 4 136 400 | 2 186 873 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350GT FOUR Hybrid Type SP Cool Exclusive (Sedan) (3498cc, 2015) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 6 056 640 | 3 202 085 |
|
| 350GT FOUR Hybrid Type SP (Sedan) (3498cc, 2015) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 829 840 | 3 082 178 |
|
| 350GT Hybrid Type SP Cool Exclusive (Sedan) (3498cc, 2015) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 775 840 | 3 053 629 |
|
| 350GT FOUR Hybrid Type P Cool Exclusive (Sedan) (3498cc, 2015) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 698 080 | 3 012 518 |
|
| 350GT Hybrid Type SP (Sedan) (3498cc, 2015) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 549 040 | 2 933 722 |
|
| 350GT FOUR Hybrid Type P (Sedan) (2015) | DAA-HNV37 | 3498cc | 7AT | 5 417 280 | 2 864 062 |
| ||||
| 350GT Hybrid Type P Cool Exclusive (Sedan) (3498cc, 2015) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 417 280 | 2 864 062 |
|
| 350GT Hybrid Type P (Sedan) (3498cc, 2015) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 136 480 | 2 715 606 |
|
| 350GT FOUR Hybrid (Sedan) (3498cc, 2015) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 4 964 760 | 2 624 819 |
|
| 200GT-t Type SP Cool Exclusive (Sedan) (1991cc, 2015) | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 4 929 120 | 2 605 976 |
|
| 200GT-t Type SP (Sedan) (2015) | DBA-YV37 | 1991cc | 7AT | 4 702 320 | 2 486 070 |
| ||||
| 350GT Hybrid (Sedan) (3498cc, 2015) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 4 683 960 | 2 476 363 |
|
| 200GT-t Type P Cool Exclusive (Sedan) (1991cc, 2015) | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 4 626 720 | 2 446 101 |
|
| 200GT-t Type P (Sedan) (2015) | DBA-YV37 | 1991cc | 7AT | 4 345 920 | 2 297 644 |
| ||||
| 200GT-t (1991cc, 2015) | DBA-YV37 | 274A | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 3 893 400 | 2 058 402 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370GT Type SP (Coupe Sport Specialty) (2014) | DBA-CKV36 | 3696cc | 7AT | 5 432 400 | 2 872 056 |
| ||||
| 370GT Type SP (Coupe Sport Specialty) (3696cc, 2014) | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333 л.с. (245 кВт) / 7 000 об/мин | Бензин | 5 324 400 | 2 814 957 |
|
| 370GT Type S (Coupe Sport Specialty) (2014) | DBA-CKV36 | 3696cc | 7AT | 4 978 800 | 2 632 242 |
| ||||
| 370GT Type P (Coupe Sport Specialty) (3696cc, 2014) | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333 л.с. (245 кВт) / 7 000 об/мин | Бензин | 4 935 600 | 2 609 402 |
|
| 370GT Type S (Coupe Sport Specialty) (3696cc, 2014) | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333 л.с. (245 кВт) / 7 000 об/мин | Бензин | 4 870 800 | 2 575 143 |
|
| 200GT-t Type SP (Sedan) (1991cc, 2014) | DBA-ZV37 | 274930 | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 4 568 400 | 2 415 267 |
|
| 370GT (3696cc, 2014) | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333 л.с. (245 кВт) / 7 000 об/мин | Бензин | 4 460 400 | 2 358 169 |
|
| 200GT-t Type P (Sedan) (2014) | DBA-ZV37 | 1991cc | 7AT | 4 212 000 | 2 226 842 |
| ||||
| 200GT-t (1991cc, 2014) | DBA-ZV37 | 274930 | FR | 7AT | 1991cc | 211 л.с. (155 кВт) / 5 500 об/мин | Бензин | 3 834 000 | 2 026 997 |
|

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350GT FOUR Hybrid Type SP (Sedan) (3498cc, 2014) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 695 920 | 3 011 376 |
|
| 350GT Hybrid Type SP (Sedan) (3498cc, 2014) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 415 120 | 2 862 920 |
|
| 350GT FOUR Hybrid Type P (Sedan) (3498cc, 2014) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 283 360 | 2 793 260 |
|
| 370GT Type SP (Coupe Sport Specialty) (3696cc, 2014) | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333 л.с. (245 кВт) / 7 000 об/мин | Бензин | 5 162 400 | 2 729 309 |
|
| 370GT Type SP (Coupe Sport Specialty) (2014) | DBA-CKV36 | 3696cc | 6MT | 5 054 400 | 2 672 211 |
| ||||
| 350GT Hybrid Type P (Sedan) (3498cc, 2014) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 5 002 560 | 2 644 803 |
|
| 350GT FOUR Hybrid (Sedan) (3498cc, 2014) | DAA-HNV37 | VQ35HR | Full-time 4WD | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 4 905 360 | 2 593 415 |
|
| 370GT Type S (Coupe Sport Specialty) (3696cc, 2014) | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333 л.с. (245 кВт) / 7 000 об/мин | Бензин | 4 860 000 | 2 569 433 |
|
| 370GT Type S (Coupe Sport Specialty) (3696cc, 2014) | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 6MT | 3696cc | 333 л.с. (245 кВт) / 7 000 об/мин | Бензин | 4 752 000 | 2 512 335 |
|
| 370GT Type P (Coupe Sport Specialty) (3696cc, 2014) | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333 л.с. (245 кВт) / 7 000 об/мин | Бензин | 4 665 600 | 2 466 656 |
|
| 350GT Hybrid (Sedan) (3498cc, 2014) | DAA-HV37 | VQ35HR | FR | 7AT | 3498cc | 306 л.с. (225 кВт) / 6 800 об/мин | Бензин | 4 624 560 | 2 444 959 |
|
| 370GT (3696cc, 2014) | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333 л.с. (245 кВт) / 7 000 об/мин | Бензин | 4 341 600 | 2 295 361 |
|
| 370GT A Package (Coupe Sport Specialty) (3696cc, 2014) | DBA-CKV36 | VQ37VHR | FR | 7AT | 3696cc | 333 л.с. (245 кВт) / 7 000 об/мин | Бензин | 3 974 400 | 2 101 226 |
|
| 250GT Type S (Sedan) (2495cc, 2014) | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225 л.с. (165 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 589 920 | 1 897 955 |
|
| 250GT FOUR (2495cc, 2014) | DBA-NV36 | VQ25HR | Full-time 4WD | 5AT | 2495cc | 225 л.с. (165 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 383 640 | 1 788 897 |
|
| 250GT (2495cc, 2014) | DBA-V36 | VQ25HR | FR | 7AT | 2495cc | 225 л.с. (165 кВт) / 6 400 об/мин | Бензин | 3 075 840 | 1 626 166 |
|

















