
Комплектации Nissan Homy Coach и технические характеристики
Каталог автомобилей Nissan Homy Coach от Сферакар включает все актуальные комплектации с подробными техническими характеристиками, фотографиями, описаниями и ценами. Здесь вы найдете информацию о расходе топлива, объеме двигателя, типах трансмиссии и других параметрах, необходимых для выбора подходящей модели. Также можно посмотреть текущие цены, ознакомившись со статистикой и увидеть автомобили, которые прямо сейчас находятся на торгах на аукционах.
Выпуск май 1997

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Body Standard Roof Low-floor 8 passenger GL (Diesel) (2663cc, 1997) | KD-KRME24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 328 000 | 1 230 790 |
|
| Standard Body Standard Roof Low-floor 8 passenger GL (Diesel) (2663cc, 1997) | KD-KRE24 | TD27ETi | FR | 4AT | 2663cc | 130 л.с. (96 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 327 000 | 1 230 262 |
|
| Long body Standard Roof Low-floor 10 passenger DX (Diesel) (2663cc, 1997) | KD-KRGE24 | TD27ETi | FR | 4AT | 2663cc | 130 л.с. (96 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 160 000 | 1 141 970 |
|
| Long body Standard Roof Low-floor 10 passenger DX (Diesel) (2663cc, 1997) | KD-KRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 088 000 | 1 103 905 |
|
| Standard Body Standard Roof Low-floor 9 passenger GL (Diesel) | KD-KRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 077 000 | 1 098 089 |
|
| Long body Standard Roof Low-floor 10 passenger DX (Diesel) (2663cc, 1997) | KD-KRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 1 910 000 | 1 009 798 |
|
Выпуск сентябрь 1996

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT Limited (Diesel) (2663cc, 1996) | KD-ARME24 | TD27ETi | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 130 л.с. (96 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 208 000 | 1 696 038 |
|
| GT Limited (Diesel) (2663cc, 1996) | KD-ARE24 | TD27ETi | FR | 4AT | 2663cc | 130 л.с. (96 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 858 000 | 1 510 996 |
|
| GT Limited | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 788 000 | 1 473 988 |
|
Выпуск август 1995

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal (Diesel) (2663cc, 1995) | KD-ARMGE24 | TD27ETi | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 130 л.с. (96 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 4 613 000 | 2 438 847 |
|
| Royal (2960cc, 1995) | E-AEGE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 4 215 000 | 2 228 428 |
|
| Limousine (Diesel) (2663cc, 1995) | KD-ARME24 | TD27ETi | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 130 л.с. (96 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 906 000 | 2 065 063 |
|
| Limousine (Diesel) (2663cc, 1995) | KD-ARE24 | TD27ETi | FR | 4AT | 2663cc | 130 л.с. (96 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 616 000 | 1 911 743 |
|
| Limousine (2960cc, 1995) | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 508 000 | 1 854 645 |
|
| GT Cruise (Diesel) (2663cc, 1995) | KD-ARME24 | TD27ETi | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 130 л.с. (96 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 340 000 | 1 765 825 |
|
| GT Cruise S Panoramic roof (Diesel) (2663cc, 1995) | KD-ARME24 | TD27ETi | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 130 л.с. (96 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 130 000 | 1 654 800 |
|
| GT Cruise S (Diesel) (2663cc, 1995) | KD-ARME24 | TD27ETi | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 130 л.с. (96 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 018 000 | 1 595 586 |
|
| GT Cruise (Diesel) (2663cc, 1995) | KD-ARE24 | TD27ETi | FR | 4AT | 2663cc | 130 л.с. (96 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 990 000 | 1 580 783 |
|
| GT Cruise (2960cc, 1995) | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 920 000 | 1 543 775 |
|
| GT Cruise S Panoramic roof (Diesel) (2663cc, 1995) | KD-ARE24 | TD27ETi | FR | 4AT | 2663cc | 130 л.с. (96 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 780 000 | 1 469 758 |
|
| GT Cruise S Panoramic roof | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 710 000 | 1 432 750 |
|
| GT Cruise S (Diesel) (2663cc, 1995) | KD-ARE24 | TD27ETi | FR | 4AT | 2663cc | 130 л.с. (96 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 668 000 | 1 410 545 |
|
| GT Cruise S (2960cc, 1995) | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 598 000 | 1 373 537 |
|
| GL (Diesel) (2663cc, 1995) | KD-KRME24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 169 000 | 1 146 729 |
|
| GL (Diesel) (2663cc, 1995) | KD-KRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 015 000 | 1 065 310 |
|
| DX (Diesel) (2663cc, 1995) | KD-KRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 1 929 000 | 1 019 843 |
|
| GL (Diesel) (2663cc, 1995) | KD-KRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 1 918 000 | 1 014 027 |
|
| DX (Diesel) (2663cc, 1995) | KD-KRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 1 848 000 | 977 019 |
|
| DX (Diesel) (2663cc, 1995) | KD-KRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 1 751 000 | 925 736 |
|
Выпуск август 1994

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-ARMGE24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 4 435 000 | 2 344 740 |
|
| Royal (2960cc, 1994) | E-AEGE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 4 155 000 | 2 196 707 |
|
| Limousine (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-ARME24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 738 000 | 1 976 243 |
|
| Limousine (2960cc, 1994) | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 458 000 | 1 828 210 |
|
| Limousine (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-ARE24 | TD27Ti | FR | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 448 000 | 1 822 923 |
|
| GT Cruise (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-ARME24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 340 000 | 1 765 825 |
|
| GT Cruise S (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-ARME24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 080 000 | 1 628 365 |
|
| GT Cruise (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-ARE24 | TD27Ti | FR | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 990 000 | 1 580 783 |
|
| GT Cruise (2960cc, 1994) | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 920 000 | 1 543 775 |
|
| Avi Road (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-KRME24 | TD27 | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 758 000 | 1 458 127 |
|
| GT Cruise S (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-ARE24 | TD27Ti | FR | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 730 000 | 1 443 324 |
|
| Avi Road (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-KRME24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 661 000 | 1 406 844 |
|
| GT Cruise S (2960cc, 1994) | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 660 000 | 1 406 315 |
|
| Avi Road (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-KRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 507 000 | 1 325 426 |
|
| Avi Road (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-KRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 410 000 | 1 274 143 |
|
| GL (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-KRME24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 134 000 | 1 128 224 |
|
| DX (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-KRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 006 000 | 1 060 552 |
|
| GL (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-KRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 1 980 000 | 1 046 806 |
|
| GL (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-KRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 1 883 000 | 995 523 |
|
| DX (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-KRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 1 813 000 | 958 515 |
|
| DX (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-KRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 1 716 000 | 907 232 |
|
| GL (1952cc, 1994) | E-KHE24 | Z20 | FR | 5MT | 1952cc | 91 л.с. (67 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 1 688 000 | 892 429 |
|
| DX (1952cc, 1994) | E-KHGE24 | Z20 | FR | 5MT | 1952cc | 91 л.с. (67 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 1 521 000 | 804 137 |
|
Выпуск ноябрь 1994

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT Cruise S Limited (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-ARME24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 968 000 | 1 569 152 |
|
| GT Cruise S Limited (Diesel) (2663cc, 1994) | Y-ARE24 | TD27Ti | FR | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 618 000 | 1 384 110 |
|
| GT Cruise S Limited | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 548 000 | 1 347 102 |
|
Выпуск май 1993

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-ARMGE24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 4 407 000 | 2 329 937 |
|
| Royal (2960cc, 1993) | E-AEGE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 4 127 000 | 2 181 904 |
|
| Limousine 60th Anniversary (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-ARME24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 985 000 | 2 106 830 |
|
| Limousine (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-ARME24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 710 000 | 1 961 440 |
|
| Limousine 60th Anniversary | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 705 000 | 1 958 796 |
|
| Limousine 60th Anniversary (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-ARE24 | TD27Ti | FR | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 695 000 | 1 953 510 |
|
| GT Cruise 60th Anniversary (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-ARME24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 575 000 | 1 890 067 |
|
| Limousine (2960cc, 1993) | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 430 000 | 1 813 407 |
|
| Limousine (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-ARE24 | TD27Ti | FR | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 420 000 | 1 808 120 |
|
| GT Cruise (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-ARME24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 340 000 | 1 765 825 |
|
| GT Cruise 60th Anniversary (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-ARE24 | TD27Ti | FR | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 225 000 | 1 705 025 |
|
| GT Cruise 60th Anniversary | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 155 000 | 1 668 017 |
|
| GT Cruise (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-ARE24 | TD27Ti | FR | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 990 000 | 1 580 783 |
|
| GT Cruise (2960cc, 1993) | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 920 000 | 1 543 775 |
|
| Avi Road Panoramic roof (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-KRME24 | TD27 | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 860 000 | 1 512 053 |
|
| Avi Road Panoramic roof (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-KRME24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 763 000 | 1 460 770 |
|
| Avi Road (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-KRME24 | TD27 | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 730 000 | 1 443 324 |
|
| Avi Road (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-KRME24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 633 000 | 1 392 041 |
|
| Avi Road Panoramic roof (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-KRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 609 000 | 1 379 352 |
|
| Avi Road Panoramic roof (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-KRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 519 000 | 1 331 770 |
|
| Avi Road (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-KRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 479 000 | 1 310 623 |
|
| Avi Road (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-KRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 382 000 | 1 259 340 |
|
| GL (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-KRME24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 134 000 | 1 128 224 |
|
| DX (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-KRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 006 000 | 1 060 552 |
|
| GL (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-KRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 1 980 000 | 1 046 806 |
|
| GL (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-KRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 1 883 000 | 995 523 |
|
| DX (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-KRGE24 | TD27 | FR | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 1 813 000 | 958 515 |
|
| DX (Diesel) (2663cc, 1993) | Q-KRGE24 | TD27 | FR | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 1 716 000 | 907 232 |
|
| GL (1952cc, 1993) | E-KHE24 | Z20 | FR | 5MT | 1952cc | 91 л.с. (67 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 1 688 000 | 892 429 |
|
| DX (1952cc, 1993) | E-KHGE24 | Z20 | FR | 5MT | 1952cc | 91 л.с. (67 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 1 521 000 | 804 137 |
|
Выпуск октябрь 1993

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limousine EXC (Diesel) (2663cc, 1993) | Y-ARME24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 985 000 | 2 106 830 |
|
| Limousine EXC (2960cc, 1993) | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 705 000 | 1 958 796 |
|
| Limousine EXC (Diesel) (2663cc, 1993) | Y-ARE24 | TD27Ti | FR | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 695 000 | 1 953 510 |
|
| GT Cruise EXC (Diesel) (2663cc, 1993) | Y-ARME24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 575 000 | 1 890 067 |
|
| GT Cruise EXC (Diesel) (2663cc, 1993) | Y-ARE24 | TD27Ti | FR | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 225 000 | 1 705 025 |
|
| GT Cruise EXC (2960cc, 1993) | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 155 000 | 1 668 017 |
|
Выпуск август 1992

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limousine EXC (Diesel) (2663cc, 1992) | Q-ARME24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 770 000 | 1 993 161 |
|
| Limousine EXC (2960cc, 1992) | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 500 000 | 1 850 415 |
|
| Limousine EXC (Diesel) (2663cc, 1992) | Q-ARE24 | TD27Ti | FR | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 480 000 | 1 839 841 |
|
| GT Cruise EXC (Diesel) (2663cc, 1992) | Q-ARME24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 460 000 | 1 829 267 |
|
| GT Cruise EXC (Diesel) (2663cc, 1992) | Q-ARE24 | TD27Ti | FR | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 110 000 | 1 644 226 |
|
| GT Cruise EXC (2960cc, 1992) | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 050 000 | 1 612 505 |
|
Выпуск октябрь 1990

| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | ≈ ₽ по курсу | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-ARMGE24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 4 170 000 | 2 204 637 |
|
| Royal (2960cc, 1990) | E-AEGE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 900 000 | 2 061 891 |
|
| Limousine (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-ARME24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 570 000 | 1 887 423 |
|
| Limousine (2960cc, 1990) | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 3 300 000 | 1 744 677 |
|
| Limousine (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-ARE24 | TD27Ti | FR | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 280 000 | 1 734 103 |
|
| GT Cruise (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-ARME24 | TD27Ti | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 260 000 | 1 723 529 |
|
| GT (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-KRME24 | TD27T | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 100 л.с. (74 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 3 030 000 | 1 601 931 |
|
| GT Cruise (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-ARE24 | TD27Ti | FR | 4AT | 2663cc | 110 л.с. (81 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 910 000 | 1 538 488 |
|
| GT Cruise (2960cc, 1990) | E-KEE24 | VG30E | FR | 4AT | 2960cc | 155 л.с. (114 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 850 000 | 1 506 767 |
|
| GT (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-KRE24 | TD27T | FR | 4AT | 2663cc | 100 л.с. (74 кВт) / 4 000 об/мин | Дизель | 2 730 000 | 1 443 324 |
|
| Avi Road Panoramic roof (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-KRME24 | TD27 | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 480 000 | 1 311 151 |
|
| Avi Road Panoramic roof (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-KRME24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 383 000 | 1 259 868 |
|
| Avi Road (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-KRME24 | TD27 | Part-time 4WD | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 350 000 | 1 242 422 |
|
| Avi Road (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-KRME24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 253 000 | 1 191 139 |
|
| Avi Road Panoramic roof (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-KRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 229 000 | 1 178 450 |
|
| Avi Road Panoramic roof (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-KRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 132 000 | 1 127 167 |
|
| Avi Road (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-KRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 099 000 | 1 109 720 |
|
| Avi Road Panoramic roof (1952cc, 1990) | E-KHE24 | Z20 | FR | 4AT | 1952cc | 91 л.с. (67 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 2 017 000 | 1 066 368 |
|
| GL (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-KRME24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 005 000 | 1 060 023 |
|
| Avi Road (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-KRE24 | TD27 | FR | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 2 002 000 | 1 058 437 |
|
| Avi Road Panoramic roof (1952cc, 1990) | E-KHE24 | Z20 | FR | 5MT | 1952cc | 91 л.с. (67 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 1 947 000 | 1 029 359 |
|
| 9 passenger DX (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-KRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 1 896 000 | 1 002 396 |
|
| 10 passenger DX (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-KRMGE24 | TD27 | Part-time 4WD | 5MT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 1 896 000 | 1 002 396 |
|
| Avi Road (1952cc, 1990) | E-KHE24 | Z20 | FR | 4AT | 1952cc | 91 л.с. (67 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 1 887 000 | 997 638 |
|
| GL (Diesel) (2663cc, 1990) | Q-KRE24 | TD27 | FR | 4AT | 2663cc | 85 л.с. (63 кВт) / 4 300 об/мин | Дизель | 1 851 000 | 978 605 |
|
| Avi Road (1952cc, 1990) | E-KHE24 | Z20 | FR | 5MT | 1952cc | 91 л.с. (67 кВт) / 5 200 об/мин | Бензин (АИ-92) | 1 817 000 | 960 630 |
|
