Приведи друга и получи вознаграждение 20 000 рублей на свой счёт, а другу скидка с покупки авто.   Перейти

Оставить заявку

Комплектации Nissan Caravan и технические характеристики

Каталог автомобилей Nissan Caravan от Сферакар включает все актуальные комплектации с подробными техническими характеристиками, фотографиями, описаниями и ценами. Здесь вы найдете информацию о расходе топлива, объеме двигателя, типах трансмиссии и других параметрах, необходимых для выбора подходящей модели. Также можно посмотреть текущие цены, ознакомившись со статистикой и увидеть автомобили, которые прямо сейчас находятся на торгах на аукционах.

Выпуск август 2025

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Autech (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 974 200 2 629 810
Autech Line Plus Black Package (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 726 700 2 498 959
Autech Line Plus (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 688 200 2 478 604
Autech (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 671 700 2 469 881
Grand Premium GX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 583 700 2 423 356
Autech Line Black Package (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 558 400 2 409 980
Autech Line (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 519 900 2 389 626
Premium GX Outdoor Black Edition (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 486 900 2 372 179
Autech Line Plus Black Package (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 424 200 2 339 030
Premium GX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 415 400 2 334 378
Autech Line Plus (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 385 700 2 318 676
Grand Premium GX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 281 200 2 263 428
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 263 600 2 254 123
Autech Line Black Package (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 255 900 2 250 052
Autech Line (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 217 400 2 229 697
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 185 500 2 212 832
Premium GX Outdoor Black Edition (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 184 400 2 212 250
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 158 000 2 198 293
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 152 500 2 195 385
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 125 000 2 180 846
Premium GX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 112 900 2 174 449
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 109 600 2 172 704
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 106 300 2 170 960
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 031 500 2 131 414
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 028 200 2 129 669
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 004 000 2 116 875
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 999 600 2 114 549
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 998 500 2 113 967
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 995 200 2 112 222
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 971 000 2 099 428
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 966 600 2 097 102
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 963 300 2 095 357
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 952 300 2 089 541
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 952 300 2 089 541
Autech (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 903 900 2 063 953
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 885 200 2 054 066
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 874 200 2 048 251
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 857 700 2 039 527
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 852 200 2 036 620
Root van (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 845 600 2 033 130
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 845 600 2 033 130
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 841 200 2 030 804
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 824 700 2 022 081
Root van (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 812 600 2 015 683
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 812 600 2 015 683
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 809 300 2 013 939
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 804 900 2 011 613
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 798 300 2 008 123
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 795 000 2 006 379
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 731 200 1 972 648
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 726 800 1 970 322
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 703 700 1 958 109
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 698 200 1 955 201
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 698 200 1 955 201
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 693 800 1 952 875
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-CN4E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 670 700 1 940 662
EX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 665 200 1 937 755
Autech Line Plus Black Package 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 656 400 1 933 102
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 650 900 1 930 194
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 641 000 1 924 960
Autech Line Plus 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 617 900 1 912 748
EX (2488cc, 2025) 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 601 400 1 904 024
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 572 800 1 888 904
Root van (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 544 200 1 873 783
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 544 200 1 873 783
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 539 800 1 871 457
EX (2488cc, 2025) 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 523 300 1 862 733
EX (2488cc, 2025) 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 520 000 1 860 989
Grand Premium GX (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 513 400 1 857 499
Root van (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 511 200 1 856 336
DX (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 511 200 1 856 336
EX (2488cc, 2025) 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 495 800 1 848 195
EX (2488cc, 2025) 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 490 300 1 845 287
Autech Line Black Package 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 488 100 1 844 124
EX (2488cc, 2025) 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 461 700 1 830 166
Autech Line 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 449 600 1 823 769
Premium GX Outdoor Black Edition 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 416 600 1 806 322
DX (2488cc, 2025) 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 413 300 1 804 578
Premium GX (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 345 100 1 768 521
DX (2488cc, 2025) 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 335 200 1 763 287
DX (2488cc, 2025) 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 331 900 1 761 542
DX (2488cc, 2025) 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 307 700 1 748 748
DX (2488cc, 2025) 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 302 200 1 745 840
EX (2488cc, 2025) 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 290 100 1 739 443
EX (2488cc, 2025) 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 279 100 1 733 627
DX (2488cc, 2025) 3BF-CS8E26 QR25DE Part-time 4WD 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 273 600 1 730 720
EX (2488cc, 2025) 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 212 000 1 698 152
EX (2488cc, 2025) 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 209 800 1 696 989
EX (2488cc, 2025) 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 184 500 1 683 613
EX (2488cc, 2025) 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 179 000 1 680 706
EX (2488cc, 2025) 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 150 400 1 665 585
DX (2488cc, 2025) 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 102 000 1 639 996
DX (2488cc, 2025) 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 091 000 1 634 181
EX (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 036 000 1 605 103
EX (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 025 000 1 599 287
DX (2488cc, 2025) 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 023 900 1 598 706
DX (2488cc, 2025) 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 3 021 700 1 597 543
DX (2488cc, 2025) 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 996 400 1 584 167
DX (2488cc, 2025) 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 990 900 1 581 259
DX (2488cc, 2025) 3BF-CS4E26 QR25DE FR 7AT 2488cc 147 л.с. (108 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 962 300 1 566 138
EX (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 957 900 1 563 812
EX (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 929 300 1 548 692
EX (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 924 900 1 546 365
EX (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 896 300 1 531 245
DX (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 847 900 1 505 656
DX (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 836 900 1 499 841
DX (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 769 800 1 464 366
Root van (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 741 200 1 449 245
DX (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 741 200 1 449 245
DX (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 736 800 1 446 919
Root van (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 708 200 1 431 798
DX (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 2 708 200 1 431 798

Выпуск декабрь 2025

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Grand Premium GX My Room (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 7 498 700 3 964 488
Grand Premium GX My Room (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 7 196 200 3 804 559
Premium GX My Room (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 6 860 700 3 627 183
Premium GX My Room (Diesel) (2439cc, 2025) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 6 558 200 3 467 255
Grand Premium GX My Room (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 6 403 100 3 385 255
Premium GX My Room (1998cc, 2025) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 5 765 100 3 047 951

Выпуск август 2024

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Grand Premium GX My Room (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 6 679 200 3 531 226
Premium GX My Room (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 6 486 700 3 429 453
Grand Premium GX My Room (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 6 376 700 3 371 298
Premium GX My Room (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 6 184 200 3 269 525
Grand Premium GX My Room (1998cc, 2024) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 5 709 000 3 018 291
Premium GX My Room (1998cc, 2024) 3BF-VR2E26 QR20DE FR 7AT 1998cc 130 л.с. (96 кВт) / 5 600 об/мин Бензин (АИ-92) 5 516 500 2 916 518

Выпуск июнь 2024

МодификацияКузовДвигательПриводКППОбъемМощностьТопливоЦена, ¥ ≈ ₽ по курсу
Autech (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 679 400 2 473 952
Autech Exterior Selection (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 511 100 2 384 973
Pro Style Grand Premium GX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 426 400 2 340 193
Autech (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 376 900 2 314 023
Grand Premium GX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 321 900 2 284 945
Pro Style Premium GX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 258 100 2 251 215
Autech Exterior Selection (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 208 600 2 225 045
Premium GX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 153 600 2 195 967
Pro Style Grand Premium GX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 123 900 2 180 265
Grand Premium GX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 019 400 2 125 017
EX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 4 001 800 2 115 712
Pro Style Premium GX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 955 600 2 091 286
EX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 923 700 2 074 421
EX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 896 200 2 059 882
EX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 890 700 2 056 974
EX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 863 200 2 042 435
Premium GX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN2E26 4N16 FR 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 851 100 2 036 038
DX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 847 800 2 034 293
EX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 844 500 2 032 549
DX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 769 700 1 993 003
EX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 766 400 1 991 258
DX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 742 200 1 978 464
EX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-VN6E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 737 800 1 976 137
DX (Diesel) (2439cc, 2024) 3DF-CN8E26 4N16 Part-time 4WD 7AT 2439cc 132 л.с. (97 кВт) / 3 250 об/мин Дизель 3 736 700 1 975 556
