Mitsubishi DELICA SPACE GEAR
2005 год
пн-пт10:00-19:00
сб 11:00-16:00
пн-пт10:00-19:00
сб 11:00-16:00
пн-пт10:00-19:00
По России звонок бесплатный
По любым вопросам
Каталог автомобилей MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR от Сферакар включает все актуальные комплектации с подробными техническими характеристиками, фотографиями, описаниями и ценами. Здесь вы найдете информацию о расходе топлива, объеме двигателя, типах трансмиссии и других параметрах, необходимых для выбора подходящей модели. Также можно посмотреть текущие цены, ознакомившись со статистикой и увидеть автомобили, которые прямо сейчас находятся на торгах на аукционах.
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация ACTIVE FIELD EDITION SE | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 297 000 |
|
| Комплектация ACTIVE FIELD EDITION SE | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 255 000 |
|
| Комплектация ACTIVE FIELD EDITION | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 971 500 |
|
| Комплектация ACTIVE FIELD EDITION | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 971 500 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 719 500 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 719 500 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 677 500 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 677 500 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация ACTIVE FIELD EDITION | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 961 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация LONG SUPER EXCEED | KH-PF8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 271 400 |
|
| Комплектация SUPER EXCEED | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 218 900 |
|
| Комплектация LONG SUPER EXCEED | GH-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 4 147 500 |
|
| Комплектация SUPER EXCEED | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 4 095 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 116 400 |
|
| Комплектация CHAMONIX | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 116 400 |
|
| Комплектация CHAMONIX | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 063 900 |
|
| Комплектация CHAMONIX | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 063 900 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 992 500 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 992 500 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 940 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 940 000 |
|
| Комплектация XE | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 906 400 |
|
| Комплектация XE | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 782 500 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация SUPER EXCEED | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 675 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 709 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 709 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 667 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 667 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация HDD NAVI EDITION | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 030 000 |
|
| Комплектация HDD NAVI EDITION | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 030 000 |
|
| Комплектация HDD NAVI EDITION | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 980 000 |
|
| Комплектация HDD NAVI EDITION | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 980 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация LONG SUPER EXCEED | KH-PF8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 068 000 |
|
| Комплектация SUPER EXCEED | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 018 000 |
|
| Комплектация LONG SUPER EXCEED | GH-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 950 000 |
|
| Комплектация SUPER EXCEED | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 900 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 968 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | KH-PE8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 968 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 918 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 918 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 850 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 850 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 800 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 800 000 |
|
| Комплектация XE | KH-PD8W | 4M40(インタークーラーターボチャージャー付) | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 768 000 |
|
| Комплектация XE | GH-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 650 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация 20TH ANNIVERSARY LIMITED | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 818 000 |
|
| Комплектация 20TH ANNIVERSARY LIMITED | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 818 000 |
|
| Комплектация 20TH ANNIVERSARY LIMITED | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 700 000 |
|
| Комплектация 20TH ANNIVERSARY LIMITED | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 700 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация LONG SUPER EXCEED | KH-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 108 000 |
|
| Комплектация SUPER EXCEED | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 022 000 |
|
| Комплектация LONG SUPER EXCEED | GF-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 990 000 |
|
| Комплектация SUPER EXCEED | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 904 000 |
|
| Комплектация EXCEED | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 546 000 |
|
| Комплектация EXCEED | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 428 000 |
|
| Комплектация XR | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 174 000 |
|
| Комплектация XR | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 056 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 034 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 991 000 |
|
| Комплектация AERO | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 978 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 916 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 873 000 |
|
| Комплектация AERO | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 860 000 |
|
| Комплектация LONG EXCEED 8 | GF-PB4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 808 000 |
|
| Комплектация XE | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 766 000 |
|
| Комплектация XE | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 648 000 |
|
| Комплектация AERO | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 592 000 |
|
| Комплектация XE | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 222 000 |
|
| Комплектация LONG G | GF-PC4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 028 000 |
|
| Комплектация LONG G | GF-PC4W | 4G64 | FR | 5MT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 928 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация NEST BASIC | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 191 000 |
|
| Комплектация NEST BASIC | KH-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 177 000 |
|
| Комплектация NEST BASIC | GF-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 4 159 000 |
|
| Комплектация LONG SUPER EXCEED | KH-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 108 000 |
|
| Комплектация NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 4 073 000 |
|
| Комплектация SUPER EXCEED | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 022 000 |
|
| Комплектация LONG SUPER EXCEED | GF-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 990 000 |
|
| Комплектация SUPER EXCEED | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 904 000 |
|
| Комплектация NEST BASIC | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 715 000 |
|
| Комплектация NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 597 000 |
|
| Комплектация EXCEED | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 546 000 |
|
| Комплектация EXCEED | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 428 000 |
|
| Комплектация VENUS | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 354 000 |
|
| Комплектация NEST BASIC | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 343 000 |
|
| Комплектация NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 225 000 |
|
| Комплектация NEST BASIC | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 183 000 |
|
| Комплектация XR | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 174 000 |
|
| Комплектация NEST BASIC | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 147 000 |
|
| Комплектация NEST BASIC | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 140 000 |
|
| Комплектация NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 065 000 |
|
| Комплектация XR | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 056 000 |
|
| Комплектация NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 029 000 |
|
| Комплектация NEST BASIC | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 022 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | KH-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 014 000 |
|
| Комплектация AERO | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 978 000 |
|
| Комплектация NEST BASIC | GF-PB4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 977 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 971 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 896 000 |
|
| Комплектация AERO | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 860 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 853 000 |
|
| Комплектация LONG EXCEED 8 | GF-PB4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 808 000 |
|
| Комплектация XE | KH-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 766 000 |
|
| Комплектация NEST BASIC | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 761 000 |
|
| Комплектация VENUS AERO | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 714 000 |
|
| Комплектация XE | GF-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 648 000 |
|
| Комплектация AERO | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 592 000 |
|
| Комплектация XE | GF-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 222 000 |
|
| Комплектация LONG G | GF-PC4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 028 000 |
|
| Комплектация LONG G | GF-PC4W | 4G64 | FR | 5MT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 1 928 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация VENUS AERO | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 699 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация LONG SUPER EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 999 000 |
|
| Комплектация LONG SUPER EXCEED | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 955 000 |
|
| Комплектация SUPER EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 918 000 |
|
| Комплектация SUPER EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 874 000 |
|
| Комплектация EXCEED | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 432 000 |
|
| Комплектация EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 388 000 |
|
| Комплектация XR | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 060 000 |
|
| Комплектация XR | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 016 000 |
|
| Комплектация JASPER | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 941 000 |
|
| Комплектация JASPER | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 898 000 |
|
| Комплектация JASPER | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 888 000 |
|
| Комплектация LONG EXCEED 8 | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 878 000 |
|
| Комплектация JASPER | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 845 000 |
|
| Комплектация AERO | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 577 000 |
|
| Комплектация XG | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 275 000 |
|
| Комплектация XG | E-PA4W | 4G64 | FR | 4AT | 2350cc | 145ps(107kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 148 000 |
|
| Комплектация LONG G | KD-PC5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 098 000 |
|
| Комплектация LONG G | KD-PC5W | 4D56 | FR | 5MT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 2 018 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация CHAMONIX | KD-PE8W | 4M40 | Part-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 934 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 891 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 881 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 838 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация CHAMONIX | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 995 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 952 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 942 000 |
|
| Комплектация CHAMONIX | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 899 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация LONG ROYAL EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 590 000 |
|
| Комплектация LONG SUPER EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 4 032 000 |
|
| Комплектация LONG SUPER EXCEED | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 972 000 |
|
| Комплектация SUPER EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 818 000 |
|
| Комплектация SUPER EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 774 000 |
|
| Комплектация EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 503 000 |
|
| Комплектация LONG EXCEED | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 491 000 |
|
| Комплектация EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 459 000 |
|
| Комплектация LONG EXCEED | E-PF6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 442 000 |
|
| Комплектация EXCEED | KD-PD8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 408 000 |
|
| Комплектация EXCEED | E-PD6W | 6G72 | Full-time 4WD | 4AT | 2972cc | 185ps(136kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 364 000 |
|
| Комплектация EXCEED | KD-PE8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 280 000 |
|
| Комплектация LONG EXCEED | KD-PB5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 275 000 |
|
| Комплектация LONG XR | KD-PF8W | 4M40 | Full-time 4WD | 4AT | 2835cc | 140ps(103kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 3 160 000 |
|
| Комплектация EXCEED | KD-PA5W | 4D56 | FR | 4AT | 2476cc | 105ps(77kW)/4200rpm | Дизельное топливо | 3 069 000 |
|
