Isuzu Bighorn
1995 год
пн-пт10:00-19:00
сб 11:00-16:00
пн-пт10:00-19:00
сб 11:00-16:00
пн-пт10:00-19:00
По России звонок бесплатный
По любым вопросам
Каталог автомобилей ISUZU BIGHORN от Сферакар включает все актуальные комплектации с подробными техническими характеристиками, фотографиями, описаниями и ценами. Здесь вы найдете информацию о расходе топлива, объеме двигателя, типах трансмиссии и других параметрах, необходимых для выбора подходящей модели. Также можно посмотреть текущие цены, ознакомившись со статистикой и увидеть автомобили, которые прямо сейчас находятся на торгах на аукционах.
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS SE | KH-UBS73GW | 4JX1 | Full-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 905 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS SE | TA-UBS26GW | 6VE1 | Full-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 888 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS SE | KH-UBS73GW | 4JX1 | Full-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 880 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS SE | TA-UBS26GW | 6VE1 | Full-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 863 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II | KH-UBS73GW | 4JX1 | Full-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 148 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II | TA-UBS26GW | 6VE1 | Full-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 131 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II | KH-UBS73GW | 4JX1 | Full-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 103 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II | TA-UBS26GW | 6VE1 | Full-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 086 000 |
|
| Комплектация FIELD STAR | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 802 000 |
|
| Комплектация FIELD STAR | TA-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 785 000 |
|
| Комплектация FIELD STAR | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 645 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация PEARL LIMITED PLAISIRII | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 215 000 |
|
| Комплектация PEARL LIMITED PLAISIRII | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 215 000 |
|
| Комплектация PEARL LIMITED PLAISIRII | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 170 000 |
|
| Комплектация PEARL LIMITED PLAISIRII | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 170 000 |
|
| Комплектация PEARL LIMITED PLAISIR | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 111 000 |
|
| Комплектация PEARL LIMITED PLAISIR | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 111 000 |
|
| Комплектация PEARL LIMITED PLAISIR | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 066 000 |
|
| Комплектация PEARL LIMITED PLAISIR | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 066 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация LS FIELD STAR | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 780 000 |
|
| Комплектация LS FIELD STAR | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 623 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация FIELD STAR | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 785 000 |
|
| Комплектация FIELD STAR | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 785 000 |
|
| Комплектация FIELD STAR | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 628 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация PLAISIR II L LIMITED | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 944 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II L LIMITED | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 944 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II L LIMITED | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 899 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II L LIMITED | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 899 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS SE LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 783 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS SE LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 783 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS SE LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 758 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS SE LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 758 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 588 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 588 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 563 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 563 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 431 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 406 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 131 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 131 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 086 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 086 000 |
|
| Комплектация PLAISIR LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 027 000 |
|
| Комплектация PLAISIR LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 027 000 |
|
| Комплектация PLAISIR LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 982 000 |
|
| Комплектация PLAISIR LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 982 000 |
|
| Комплектация LS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 878 000 |
|
| Комплектация PLAISIR LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 5MT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 870 000 |
|
| Комплектация PLAISIR LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 870 000 |
|
| Комплектация PLAISIR SHORT | GF-UBS26DW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 832 000 |
|
| Комплектация PLAISIR SHORT | KH-UBS73DW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 832 000 |
|
| Комплектация PLAISIR LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 5MT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 825 000 |
|
| Комплектация PLAISIR LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 825 000 |
|
| Комплектация LS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 721 000 |
|
| Комплектация PLAISIR SHORT | GF-UBS26DW | 6VE1 | Part-time 4WD | 5MT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 675 000 |
|
| Комплектация PLAISIR SHORT | KH-UBS73DW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 675 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация PLAISIR II SPECIAL EDITION | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 180 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II SPECIAL EDITION | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 180 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II SPECIAL EDITION | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 135 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II SPECIAL EDITION | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 135 000 |
|
| Комплектация PLAISIR SPECIAL EDITION | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 101 000 |
|
| Комплектация PLAISIR SPECIAL EDITION | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 101 000 |
|
| Комплектация PLAISIR SPECIAL EDITION | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 056 000 |
|
| Комплектация PLAISIR SPECIAL EDITION | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 056 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS SE LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 705 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS SE LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 705 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 431 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 431 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 406 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 406 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 274 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 249 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 070 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 070 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 025 000 |
|
| Комплектация PLAISIR II LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 3 025 000 |
|
| Комплектация PLAISIR LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 921 000 |
|
| Комплектация PLAISIR LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 921 000 |
|
| Комплектация PLAISIR LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 876 000 |
|
| Комплектация PLAISIR LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 876 000 |
|
| Комплектация PLAISIR LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 5MT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 764 000 |
|
| Комплектация PLAISIR LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 764 000 |
|
| Комплектация PLAISIR SHORT | GF-UBS26DW | 6VE1 | Part-time 4WD | 4AT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 720 000 |
|
| Комплектация PLAISIR SHORT | KH-UBS73DW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 720 000 |
|
| Комплектация PLAISIR LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 719 000 |
|
| Комплектация PLAISIR LONG | GF-UBS26GW | 6VE1 | Part-time 4WD | 5MT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 719 000 |
|
| Комплектация LS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 4AT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 646 000 |
|
| Комплектация PLAISIR SHORT | GF-UBS26DW | 6VE1 | Part-time 4WD | 5MT | 3494cc | 230ps(169kW)/5600rpm | AИ-92 | 2 563 000 |
|
| Комплектация PLAISIR SHORT | KH-UBS73DW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 563 000 |
|
| Комплектация LS LONG | KH-UBS73GW | 4JX1 | Part-time 4WD | 5MT | 2999cc | 160ps(118kW)/3900rpm | Дизельное топливо | 2 489 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация XS PLAISIR II SPICIAL EDITION | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 972 000 |
|
| Комплектация XS PLAISIR SPICIAL EDITION | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 886 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация XS PLAISIR II SPICIAL EDITION | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 950 000 |
|
| Комплектация XS PLAISIR SPICIAL EDITION | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 864 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS SE LONG | E-UBS25GW | 6VD1 | Part-time 4WD | 4AT | 3165cc | 200ps(147kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 695 000 |
|
| Комплектация IRMSCHER II LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 645 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS SE LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 628 000 |
|
| Комплектация IRMSCHER II LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 620 000 |
|
| Комплектация IRMSCHER LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 489 000 |
|
| Комплектация IRMSCHER LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 464 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | E-UBS25GW | 6VD1 | Part-time 4WD | 4AT | 3165cc | 200ps(147kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 438 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | E-UBS25GW | 6VD1 | Part-time 4WD | 4AT | 3165cc | 200ps(147kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 413 000 |
|
| Комплектация IRMSCHER RS SHORT | E-UBS25DW | 6VD1 | Part-time 4WD | 4AT | 3165cc | 200ps(147kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 398 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 371 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 346 000 |
|
| Комплектация IRMSCHER LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 333 000 |
|
| Комплектация IRMSCHER LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 308 000 |
|
| Комплектация IRMSCHER SHORT | KD-UBS69DW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 308 000 |
|
| Комплектация IRMSCHER RS SHORT | E-UBS25DW | 6VD1 | Part-time 4WD | 5MT | 3165cc | 200ps(147kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 242 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 215 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 190 000 |
|
| Комплектация IRMSCHER SHORT | KD-UBS69DW | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 152 000 |
|
| Комплектация XS PLAISIR II LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 983 000 |
|
| Комплектация XS PLAISIR II LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 938 000 |
|
| Комплектация XS PLAISIR LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 827 000 |
|
| Комплектация XS PLAISIR LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 782 000 |
|
| Комплектация XS PLAISIR LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 671 000 |
|
| Комплектация XS PLAISIR LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 626 000 |
|
| Комплектация XS PLAISIR SHORT | KD-UBS69DW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 626 000 |
|
| Комплектация LS LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 579 000 |
|
| Комплектация XS PLAISIR SHORT | KD-UBS69DW | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 470 000 |
|
| Комплектация LS LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 423 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация XS-PLAISIR LIMITED | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 2 780 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LIMITED | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 158 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS JB | E-UBS25GW | 6VD1 | Part-time 4WD | 4AT | 3165cc | 200ps(147kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 136 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS JB | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 069 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS SE LONG | E-UBS25GW | 6VD1 | Part-time 4WD | 4AT | 3165cc | 200ps(147kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 620 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS SE LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 553 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | E-UBS25GW | 6VD1 | Part-time 4WD | 4AT | 3165cc | 200ps(147kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 336 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | E-UBS25GW | 6VD1 | Part-time 4WD | 4AT | 3165cc | 200ps(147kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 311 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 269 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 244 000 |
|
| Комплектация IRMSCHER LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 205 000 |
|
| Комплектация IRMSCHER LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 4AT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 180 000 |
|
| Комплектация IRMSCHER RS SHORT | E-UBS25DW | 6VD1 | Part-time 4WD | 4AT | 3165cc | 200ps(147kW)/5600rpm | AИ-92 | 3 114 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 113 000 |
|
| Комплектация HANDLING BY LOTUS LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 088 000 |
|
| Комплектация IRMSCHER LONG | KD-UBS69GW | 4JG2 | Part-time 4WD | 5MT | 3059cc | 135ps(99kW)/3600rpm | Дизельное топливо | 3 049 000 |
|
