Toyota Carina
1993 год
пн-пт10:00-19:00
сб 11:00-16:00
пн-пт10:00-19:00
сб 11:00-16:00
пн-пт10:00-19:00
По России звонок бесплатный
По любым вопросам
Каталог автомобилей TOYOTA CARINA от Сферакар включает все актуальные комплектации с подробными техническими характеристиками, фотографиями, описаниями и ценами. Здесь вы найдете информацию о расходе топлива, объеме двигателя, типах трансмиссии и других параметрах, необходимых для выбора подходящей модели. Также можно посмотреть текущие цены, ознакомившись со статистикой и увидеть автомобили, которые прямо сейчас находятся на торгах на аукционах.
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация TURBO TI MY ROAD | KH-CT216 | 3C-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 276 000 |
|
| Комплектация TI MY ROAD | GF-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 152 000 |
|
| Комплектация TURBO TI MY ROAD | KH-CT216 | 3C-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 141 000 |
|
| Комплектация TI MY ROAD | GF-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 053 000 |
|
| Комплектация TURBO TI MY ROAD | KE-CT211 | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 048 000 |
|
| Комплектация TI MY ROAD | GF-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 017 000 |
|
| Комплектация SI MY ROAD | GF-AT211 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 980 000 |
|
| Комплектация TURBO TI MY ROAD | KE-CT211 | 3C-TE | FF | 5MT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 955 000 |
|
| Комплектация TI MY ROAD | GF-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 918 000 |
|
| Комплектация TURBO TI MY ROAD | KE-CT211 | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 913 000 |
|
| Комплектация SI MY ROAD | GF-AT211 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 877 000 |
|
| Комплектация SI MY ROAD | GF-AT211 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 845 000 |
|
| Комплектация TURBO TI MY ROAD | KE-CT211 | 3C-TE | FF | 5MT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 820 000 |
|
| Комплектация TI MY ROAD | GF-AT212 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 765 000 |
|
| Комплектация SI MY ROAD | GF-AT211 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 742 000 |
|
| Комплектация TI MY ROAD | GF-AT212 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 690 000 |
|
| Комплектация TI MY ROAD | GF-AT212 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 630 000 |
|
| Комплектация TI MY ROAD | GF-AT212 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 555 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация TI MY ROAD | GF-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 985 000 |
|
| Комплектация TI MY ROAD | GF-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 886 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация TURBO TI MY ROAD | KH-CT216 | 3C-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 109 000 |
|
| Комплектация TURBO TI MY ROAD | KE-CT211 | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 881 000 |
|
| Комплектация SI MY ROAD | GF-AT211 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 822 000 |
|
| Комплектация TURBO TI MY ROAD | KE-CT211 | 3C-TE | FF | 5MT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 788 000 |
|
| Комплектация SI MY ROAD | GF-AT211 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 719 000 |
|
| Комплектация TI MY ROAD | GF-AT212 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 598 000 |
|
| Комплектация TI MY ROAD | GF-AT212 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 523 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация TURBO TI MY ROAD | KH-CT216 | 3C-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 109 000 |
|
| Комплектация 2.0 TI S SELECTION | GF-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 103 000 |
|
| Комплектация TI | KH-CT216 | 3C-TE | Full-time 4WD | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 2 089 000 |
|
| Комплектация 2.0 TI S SELECTION | GF-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 004 000 |
|
| Комплектация GT | GF-AT210 | 4A-GE | FF | 4AT | 1587cc | 165ps(121kW)/7800rpm | AИ-95 | 1 988 000 |
|
| Комплектация TI | GF-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 965 000 |
|
| Комплектация SI G SELECTION | GF-AT211 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 940 000 |
|
| Комплектация GT | GF-AT210 | 4A-GE | FF | 6MT | 1587cc | 165ps(121kW)/7800rpm | AИ-95 | 1 916 000 |
|
| Комплектация TURBO TI MY ROAD | KE-CT211 | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 891 000 |
|
| Комплектация TI | GF-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 866 000 |
|
| Комплектация TI | KE-CT211 | 3C-TE | FF | 4AT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 861 000 |
|
| Комплектация SI G SELECTION | GF-AT211 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 837 000 |
|
| Комплектация SI | GF-AT211 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 798 000 |
|
| Комплектация TURBO TI MY ROAD | KE-CT211 | 3C-TE | FF | 5MT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 788 000 |
|
| Комплектация TI | KE-CT211 | 3C-TE | FF | 5MT | 2184cc | 94ps(69kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 768 000 |
|
| Комплектация SI | GF-AT211 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 695 000 |
|
| Комплектация TI MY ROAD | GF-AT212 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 598 000 |
|
| Комплектация TI | GF-AT212 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 578 000 |
|
| Комплектация TI E PACKAGE | GF-AT212 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 532 000 |
|
| Комплектация TI MY ROAD | GF-AT212 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 523 000 |
|
| Комплектация TI | GF-AT212 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 503 000 |
|
| Комплектация TI E PACKAGE | GF-AT212 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 457 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация SI J PACKAGE | E-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 965 000 |
|
| Комплектация SI J PACKAGE | E-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 866 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация SI MY ROAD | E-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 054 000 |
|
| Комплектация SI MY ROAD | E-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 955 000 |
|
| Комплектация GT PIERNA | E-AT210 | 4A-GE | FF | 4AT | 1587cc | 165ps(121kW)/7800rpm | AИ-95 | 1 950 000 |
|
| Комплектация GT PIERNA | E-AT210 | 4A-GE | FF | 5MT | 1587cc | 165ps(121kW)/7800rpm | AИ-95 | 1 857 000 |
|
| Комплектация 2.0 DIESEL TURBO TI L SELECTION MY ROAD | KD-CT210 | 2C-T | FF | 4AT | 1974cc | 88ps(65kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 835 000 |
|
| Комплектация SI MY ROAD | E-AT211 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 775 000 |
|
| Комплектация 2.0 DIESEL TURBO TI L SELECTION MY ROAD | KD-CT210 | 2C-T | FF | 5MT | 1974cc | 88ps(65kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 760 000 |
|
| Комплектация SI MY ROAD | E-AT211 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 672 000 |
|
| Комплектация 1.5 TI L SELECTION MY ROAD | E-AT212 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 661 000 |
|
| Комплектация 1.5 TI L SELECTION MY ROAD | E-AT212 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 586 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация TI E PACKAGE | E-AT212 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 509 000 |
|
| Комплектация TI E PACKAGE | E-AT212 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 434 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация TURBO TI MY ROAD | KD-CT210 | 2C-T | FF | 4AT | 1974cc | 88ps(65kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 753 000 |
|
| Комплектация TURBO TI MY ROAD | KD-CT210 | 2C-T | FF | 5MT | 1974cc | 88ps(65kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 678 000 |
|
| Комплектация TI MY ROAD | E-AT212 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 579 000 |
|
| Комплектация TI MY ROAD | E-AT212 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 504 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация SI G SELECTION | E-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 157 000 |
|
| Комплектация SI G SELECTION | E-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 058 000 |
|
| Комплектация SI | E-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 054 000 |
|
| Комплектация TI L SELECTION | KD-CT215 | 2C-T | Full-time 4WD | 5MT | 1974cc | 88ps(65kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 993 000 |
|
| Комплектация SI | E-ST215 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 955 000 |
|
| Комплектация TI | KD-CT215 | 2C-T | Full-time 4WD | 5MT | 1974cc | 88ps(65kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 921 000 |
|
| Комплектация GT | E-AT210 | 4A-GE | FF | 4AT | 1587cc | 165ps(121kW)/7800rpm | AИ-95 | 1 887 000 |
|
| Комплектация SI G SELECTION | E-AT211 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 886 000 |
|
| Комплектация TI L SELECTION | KD-CT210 | 2C-T | FF | 4AT | 1974cc | 88ps(65kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 825 000 |
|
| Комплектация GT | E-AT210 | 4A-GE | FF | 5MT | 1587cc | 165ps(121kW)/7800rpm | AИ-95 | 1 794 000 |
|
| Комплектация SI G SELECTION | E-AT211 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 783 000 |
|
| Комплектация SI | E-AT211 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 775 000 |
|
| Комплектация TI | KD-CT210 | 2C-T | FF | 4AT | 1974cc | 88ps(65kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 753 000 |
|
| Комплектация TI L SELECTION | KD-CT210 | 2C-T | FF | 5MT | 1974cc | 88ps(65kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 750 000 |
|
| Комплектация TI | KD-CT210 | 2C-T | FF | 5MT | 1974cc | 88ps(65kW)/4000rpm | Дизельное топливо | 1 678 000 |
|
| Комплектация SI | E-AT211 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 672 000 |
|
| Комплектация TI L SELECTION | E-AT212 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 651 000 |
|
| Комплектация TI | E-AT212 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 579 000 |
|
| Комплектация TI L SELECTION | E-AT212 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 576 000 |
|
| Комплектация TI | E-AT212 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 100ps(74kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 504 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация SX-I SPECIAL MY ROAD | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 777 000 |
|
| Комплектация MY ROAD | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 777 000 |
|
| Комплектация SX-I SPECIAL MY ROAD | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 722 000 |
|
| Комплектация MY ROAD | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 722 000 |
|
| Комплектация SX-I SPECIAL MY ROAD | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 669 000 |
|
| Комплектация MY ROAD | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 669 000 |
|
| Комплектация SX SPECIAL MY ROAD | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 652 000 |
|
| Комплектация MY ROAD | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 652 000 |
|
| Комплектация MY ROAD | KD-CT190 | 2C | FF | 4AT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 648 000 |
|
| Комплектация SX-I SPECIAL MY ROAD | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 614 000 |
|
| Комплектация MY ROAD | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 614 000 |
|
| Комплектация MY ROAD | KD-CT190 | 2C | FF | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 573 000 |
|
| Комплектация SX SPECIAL MY ROAD | E-AT192 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 559 000 |
|
| Комплектация MY ROAD | E-AT192 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 559 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация MY ROAD SX-I | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 723 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SX-I | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 668 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SG | KD-CT190 | 2C | FF | 4AT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 648 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SX-I | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 615 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SG-I | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 611 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SX | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 598 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SG | KD-CT190 | 2C | FF | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 573 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SG-I | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 567 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SX-I | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 560 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SG-I | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 514 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SX | E-AT192 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 505 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SG | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 497 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SG-I | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 459 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SG | E-AT192 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 404 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация MY ROAD SX-I | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 708 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SX-I | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 653 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SG | KD-CT190 | 2C | FF | 4AT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 633 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SG-I | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 607 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SX-I | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 600 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SX | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 583 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SG | KD-CT190 | 2C | FF | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 558 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SX-I | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 545 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SG-I | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 522 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SG-I | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 499 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SX | E-AT192 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 490 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SG | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 482 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SG-I | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 444 000 |
|
| Комплектация MY ROAD SG | E-AT192 | 5A-FE | FF | 5MT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 389 000 |
|
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем | Мощность | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Комплектация SE SC PACKAGE | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 317 000 |
|
| Комплектация SE SC PACKAGE | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 218 000 |
|
| Комплектация SE SC PACKAGE | KD-CT195 | 2C | Full-time 4WD | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 2 215 000 |
|
| Комплектация SE | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 136 000 |
|
| Комплектация SE EXTRA SC PACKAGE | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 2 086 000 |
|
| Комплектация SE | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 037 000 |
|
| Комплектация SE | KD-CT195 | 2C | Full-time 4WD | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 2 034 000 |
|
| Комплектация SE SC PACKAGE | KD-CT190 | 2C | FF | 4AT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 2 029 000 |
|
| Комплектация SX | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 983 000 |
|
| Комплектация SE SC PACKAGE | KD-CT190 | 2C | FF | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 954 000 |
|
| Комплектация SE EXTRA | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 926 000 |
|
| Комплектация SX | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 884 000 |
|
| Комплектация SX-I SC PACKAGE | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 879 000 |
|
| Комплектация SG COLOR PACKAGE | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 849 000 |
|
| Комплектация SE | KD-CT190 | 2C | FF | 4AT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 848 000 |
|
| Комплектация SG | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 4AT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 839 000 |
|
| Комплектация SX-I SC PACKAGE | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 824 000 |
|
| Комплектация S LIMITED | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 779 000 |
|
| Комплектация SE | KD-CT190 | 2C | FF | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 773 000 |
|
| Комплектация SX-I SC PACKAGE | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 771 000 |
|
| Комплектация SG COLOR PACKAGE | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 750 000 |
|
| Комплектация SG COLOR PACKAGE | KD-CT195 | 2C | Full-time 4WD | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 747 000 |
|
| Комплектация SG | E-ST195 | 3S-FE | Full-time 4WD | 5MT | 1998cc | 135ps(99kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 740 000 |
|
| Комплектация SG | KD-CT195 | 2C | Full-time 4WD | 5MT | 1974cc | 73ps(54kW)/4700rpm | Дизельное топливо | 1 737 000 |
|
| Комплектация SX-I SC PACKAGE | E-AT190 | 4A-FE | FF | 5MT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 716 000 |
|
| Комплектация SX-i | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 698 000 |
|
| Комплектация S LIMITED | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 671 000 |
|
| Комплектация SX-i | E-AT190 | 4A-FE | FF | 4AT | 1587cc | 105ps(77kW)/5600rpm | AИ-92 | 1 643 000 |
|
| Комплектация SX-i | E-AT191 | 7A-FE | FF | 5MT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 590 000 |
|
| Комплектация SG-I COLOR PACKAGE | E-AT191 | 7A-FE | FF | 4AT | 1762cc | 115ps(85kW)/5400rpm | AИ-92 | 1 582 000 |
|
| Комплектация SX | E-AT192 | 5A-FE | FF | 4AT | 1498cc | 105ps(77kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 573 000 |
|
